40th Olympiad Istanbul 2012 Women tournamentDie Seite wurde zuletzt aktualisiert am 30.09.2012 09:56:00, Creator/Last Upload: heinz herzog, Datasource http://Chess-Results.com
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen - Women
| 36. Estonia (EST / EloDS:2106, Kapitän: Lauk, Ülar / Wtg1: 13 / Wtg2: 243.5) |
| Br. | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | WIM | Tsiganova Monika | 2164 | EST | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 10 | 2112 | 4.5 | 4.17 | 0.33 | 15 | 4.9 |
| 2 | WIM | Fomina Tatjana | 2189 | EST | | | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 9 | 2147 | 5 | 5.34 | -0.34 | 15 | -5.1 |
| 3 | WCM | Narva Triin | 2028 | EST | 1 | 0 | ½ | 1 | | 0 | 0 | ½ | | 1 | ½ | 4.5 | 9 | 1940 | 3.5 | 3.77 | -0.27 | 15 | -4.1 |
| 4 | WFM | Vahtra Tuuli | 2014 | EST | 1 | ½ | 1 | | 1 | 1 | | 0 | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 9 | 2083 | 5.5 | 3.90 | 1.60 | 15 | 24.0 |
| 5 | WFM | Narva Regina | 2042 | EST | 1 | 0 | | ½ | ½ | | 1 | 0 | 1 | | | 4.0 | 7 | 2077 | 4 | 3.65 | 0.35 | 15 | 5.3 |
Spieler Info
| Tsiganova Monika WIM 2164 EST Rp:2112 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 606 | | Van Zutphen Amy | 0 | AHO | 1476 | 5.0 | s 1 | 1 |
| 2 | 20 | IM | Krush Irina | 2467 | USA | 2434 | 8.5 | w 0 | 1 |
| 3 | 331 | WCM | Gao Judy | 1949 | NZL | 1947 | 6.0 | s 1 | 1 |
| 4 | 185 | WIM | Leite Catarina | 2178 | POR | 1895 | 2.0 | w 1 | 1 |
| 5 | 304 | WIM | Munoz Solis Carolina | 1981 | CRC | 1828 | 1.5 | w 1 | 1 |
| 6 | 49 | WGM | Vojinovic Jovana | 2337 | MNE | 2399 | 8.0 | s ½ | 1 |
| 7 | 12 | GM | Dronavalli Harika | 2503 | IND | 2524 | 7.0 | w 0 | 1 |
| 9 | 102 | WGM | Ozturk Kubra | 2294 | TUR | 2154 | 5.0 | w 0 | 1 |
| 10 | 207 | WIM | Steil Antoni Fiona | 2173 | LUX | 2070 | 7.5 | s 0 | 1 |
| 11 | 374 | WFM | Azman Hisham Nur Najiha | 1882 | MAS | 2024 | 3.5 | s 1 | 1 |
| Fomina Tatjana WIM 2189 EST Rp:2147 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 3 | 436 | WFM | Tsoi Nicole | 1786 | NZL | 1746 | 3.0 | w 1 | 2 |
| 4 | 219 | WFM | Coimbra Margarida | 2116 | POR | 2034 | 5.5 | s ½ | 2 |
| 5 | 386 | | Gamboa Alvarado Olga Leticia | 1890 | CRC | 1946 | 2.5 | s 1 | 2 |
| 6 | 189 | WFM | Milovic Aleksandra | 2181 | MNE | 2057 | 5.0 | w ½ | 2 |
| 7 | 34 | IM | Sachdev Tania | 2379 | IND | 2522 | 9.0 | s 0 | 2 |
| 8 | 103 | WIM | Porat Maya | 2295 | ISR | 2329 | 5.0 | s 0 | 1 |
| 9 | 77 | WGM | Yildiz Betul Cemre | 2341 | TUR | 2502 | 9.5 | s 0 | 2 |
| 10 | 303 | | Marie Boyard | 2035 | LUX | 1914 | 5.0 | w 1 | 2 |
| 11 | 358 | WCM | Azman Hisham Nur Nabila | 1910 | MAS | 2031 | 4.5 | w 1 | 2 |
| Narva Triin WCM 2028 EST Rp:1940 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 600 | | Salim-Moussa Arzy | 0 | AHO | 1044 | 0.5 | w 1 | 2 |
| 2 | 52 | WGM | Foisor Sabina | 2356 | USA | 2201 | 5.0 | s 0 | 2 |
| 3 | 428 | WFM | Fairley Natasha | 1788 | NZL | 1841 | 4.5 | s ½ | 3 |
| 4 | 201 | WFM | Baptista Ana | 2152 | POR | 1869 | 4.0 | w 1 | 3 |
| 6 | 317 | | Blagojevic Tijana | 2004 | MNE | 2244 | 5.5 | s 0 | 3 |
| 7 | 47 | WGM | Gomes Mary Ann | 2396 | IND | 2288 | 4.5 | w 0 | 3 |
| 8 | 175 | WIM | Efroimski Marsel | 2174 | ISR | 2318 | 6.0 | w ½ | 2 |
| 10 | 439 | | Boyarchenko Vlada | 1755 | LUX | 1712 | 5.0 | s 1 | 3 |
| 11 | 412 | | Li Ting Tan | 1834 | MAS | 2088 | 5.0 | s ½ | 3 |
| Vahtra Tuuli WFM 2014 EST Rp:2083 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 597 | | Bryan Ruedi | 0 | AHO | 975 | 0.5 | s 1 | 3 |
| 2 | 70 | IM | Goletiani Rusudan | 2341 | USA | 2167 | 4.5 | w ½ | 3 |
| 3 | 617 | WIM | Meyer Marany | 2117 | NZL | 2045 | 5.0 | w 1 | 4 |
| 5 | 375 | | Acevedo Mendez Lisseth Carolina | 1843 | CRC | 2020 | 6.0 | w 1 | 3 |
| 6 | 238 | WFM | Stojanovic Marija | 2097 | MNE | 2006 | 5.5 | w 1 | 4 |
| 8 | 85 | IM | Klinova Masha | 2317 | ISR | 2299 | 6.0 | s 0 | 3 |
| 9 | 307 | WCM | Kaya Emel | 1974 | TUR | 2109 | 4.5 | w ½ | 3 |
| 10 | 471 | | Kremer Nadine | 1788 | LUX | 1672 | 4.5 | w 1 | 4 |
| 11 | 429 | | Johari Camilia | 1778 | MAS | 1966 | 6.0 | w ½ | 4 |
| Narva Regina WFM 2042 EST Rp:2077 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 418 | | Salim-Moussa Seydi | 1806 | AHO | 1462 | 5.5 | w 1 | 4 |
| 2 | 78 | WGM | Abrahamyan Tatev | 2303 | USA | 2236 | 5.0 | s 0 | 4 |
| 4 | 347 | | Oliveira Maria | 1927 | POR | 2066 | 6.0 | s ½ | 4 |
| 5 | 469 | | Rodriguez Arrieta Maria Elena | 1738 | CRC | 2011 | 8.0 | s ½ | 4 |
| 7 | 116 | WGM | Soumya Swaminathan | 2271 | IND | 2263 | 4.5 | s 1 | 4 |
| 8 | 121 | IM | Borsuk Angela | 2266 | ISR | 2140 | 3.5 | w 0 | 4 |
| 9 | 356 | | Menzi Nezihe Ezgi | 1876 | TUR | 1928 | 3.0 | s 1 | 4 |
Spielerpaarungen - Women
| 1. Runde am 28.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 113 | Netherlands Antilles (AHO) | Elo | - | 49 | Estonia (EST) | Elo | 0 : 4 |
| 47.1 | | Van Zutphen, Amy | 0 | - | WIM | Tsiganova, Monika | 2164 | 0 - 1 |
| 47.2 | | Salim-Moussa, Arzy | 0 | - | WCM | Narva, Triin | 2028 | 0 - 1 |
| 47.3 | | Bryan, Ruedi | 0 | - | WFM | Vahtra, Tuuli | 2014 | 0 - 1 |
| 47.4 | | Salim-Moussa, Seydi | 1806 | - | WFM | Narva, Regina | 2042 | 0 - 1 |
| 2. Runde am 29.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 49 | Estonia (EST) | Elo | - | 5 | United States of America (USA) | Elo | ½ :3½ |
| 4.1 | WIM | Tsiganova, Monika | 2164 | - | IM | Krush, Irina | 2467 | 0 - 1 |
| 4.2 | WCM | Narva, Triin | 2028 | - | WGM | Foisor, Sabina | 2356 | 0 - 1 |
| 4.3 | WFM | Vahtra, Tuuli | 2014 | - | IM | Goletiani, Rusudan | 2341 | ½ - ½ |
| 4.4 | WFM | Narva, Regina | 2042 | - | WGM | Abrahamyan, Tatev | 2303 | 0 - 1 |
| 3. Runde am 30.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 67 | New Zealand (NZL) | Elo | - | 49 | Estonia (EST) | Elo | ½ :3½ |
| 33.1 | WCM | Gao, Judy | 1949 | - | WIM | Tsiganova, Monika | 2164 | 0 - 1 |
| 33.2 | WFM | Tsoi, Nicole | 1786 | - | WIM | Fomina, Tatjana | 2189 | 0 - 1 |
| 33.3 | WFM | Fairley, Natasha | 1788 | - | WCM | Narva, Triin | 2028 | ½ - ½ |
| 33.4 | WIM | Meyer, Marany | 2117 | - | WFM | Vahtra, Tuuli | 2014 | 0 - 1 |
| 4. Runde am 31.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 49 | Estonia (EST) | Elo | - | 52 | Portugal (POR) | Elo | 3 : 1 |
| 26.1 | WIM | Tsiganova, Monika | 2164 | - | WIM | Leite, Catarina | 2178 | 1 - 0 |
| 26.2 | WIM | Fomina, Tatjana | 2189 | - | WFM | Coimbra, Margarida | 2116 | ½ - ½ |
| 26.3 | WCM | Narva, Triin | 2028 | - | WFM | Baptista, Ana | 2152 | 1 - 0 |
| 26.4 | WFM | Narva, Regina | 2042 | - | | Oliveira, Maria | 1927 | ½ - ½ |
| 5. Runde am 01.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 49 | Estonia (EST) | Elo | - | 80 | Costa Rica (CRC) | Elo | 3½: ½ |
| 15.1 | WIM | Tsiganova, Monika | 2164 | - | WIM | Munoz Solis, Carolina | 1981 | 1 - 0 |
| 15.2 | WIM | Fomina, Tatjana | 2189 | - | | Gamboa Alvarado, Olga Leticia | 1890 | 1 - 0 |
| 15.3 | WFM | Vahtra, Tuuli | 2014 | - | | Acevedo Mendez, Lisseth Carolina | 1843 | 1 - 0 |
| 15.4 | WFM | Narva, Regina | 2042 | - | | Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 1738 | ½ - ½ |
| 6. Runde am 03.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 42 | Montenegro (MNE) | Elo | - | 49 | Estonia (EST) | Elo | 2 : 2 |
| 8.1 | WGM | Vojinovic, Jovana | 2337 | - | WIM | Tsiganova, Monika | 2164 | ½ - ½ |
| 8.2 | WFM | Milovic, Aleksandra | 2181 | - | WIM | Fomina, Tatjana | 2189 | ½ - ½ |
| 8.3 | | Blagojevic, Tijana | 2004 | - | WCM | Narva, Triin | 2028 | 1 - 0 |
| 8.4 | WFM | Stojanovic, Marija | 2097 | - | WFM | Vahtra, Tuuli | 2014 | 0 - 1 |
| 7. Runde am 04.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 49 | Estonia (EST) | Elo | - | 6 | India (IND) | Elo | 1 : 3 |
| 7.1 | WIM | Tsiganova, Monika | 2164 | - | GM | Dronavalli, Harika | 2503 | 0 - 1 |
| 7.2 | WIM | Fomina, Tatjana | 2189 | - | IM | Sachdev, Tania | 2379 | 0 - 1 |
| 7.3 | WCM | Narva, Triin | 2028 | - | WGM | Gomes, Mary Ann | 2396 | 0 - 1 |
| 7.4 | WFM | Narva, Regina | 2042 | - | WGM | Soumya, Swaminathan | 2271 | 1 - 0 |
| 8. Runde am 05.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 25 | Israel (ISR) | Elo | - | 49 | Estonia (EST) | Elo | 3½: ½ |
| 14.1 | WIM | Porat, Maya | 2295 | - | WIM | Fomina, Tatjana | 2189 | 1 - 0 |
| 14.2 | WIM | Efroimski, Marsel | 2174 | - | WCM | Narva, Triin | 2028 | ½ - ½ |
| 14.3 | IM | Klinova, Masha | 2317 | - | WFM | Vahtra, Tuuli | 2014 | 1 - 0 |
| 14.4 | IM | Borsuk, Angela | 2266 | - | WFM | Narva, Regina | 2042 | 1 - 0 |
| 9. Runde am 06.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 49 | Estonia (EST) | Elo | - | 45 | Turkey (TUR) | Elo | 1½:2½ |
| 21.1 | WIM | Tsiganova, Monika | 2164 | - | WGM | Ozturk, Kubra | 2294 | 0 - 1 |
| 21.2 | WIM | Fomina, Tatjana | 2189 | - | WGM | Yildiz, Betul Cemre | 2341 | 0 - 1 |
| 21.3 | WFM | Vahtra, Tuuli | 2014 | - | WCM | Kaya, Emel | 1974 | ½ - ½ |
| 21.4 | WFM | Narva, Regina | 2042 | - | | Menzi, Nezihe Ezgi | 1876 | 1 - 0 |
| 10. Runde am 07.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 72 | Luxembourg (LUX) | Elo | - | 49 | Estonia (EST) | Elo | 1 : 3 |
| 28.1 | WIM | Steil Antoni, Fiona | 2173 | - | WIM | Tsiganova, Monika | 2164 | 1 - 0 |
| 28.2 | | Marie, Boyard | 2035 | - | WIM | Fomina, Tatjana | 2189 | 0 - 1 |
| 28.3 | | Boyarchenko, Vlada | 1755 | - | WCM | Narva, Triin | 2028 | 0 - 1 |
| 28.4 | | Kremer, Nadine | 1788 | - | WFM | Vahtra, Tuuli | 2014 | 0 - 1 |
| 11. Runde am 09.09.2012 um 11:00 |
| Br. | 83 | Malaysia (MAS) | Elo | - | 49 | Estonia (EST) | Elo | 1 : 3 |
| 26.1 | WFM | Azman Hisham, Nur Najiha | 1882 | - | WIM | Tsiganova, Monika | 2164 | 0 - 1 |
| 26.2 | WCM | Azman Hisham, Nur Nabila | 1910 | - | WIM | Fomina, Tatjana | 2189 | 0 - 1 |
| 26.3 | | Li Ting, Tan | 1834 | - | WCM | Narva, Triin | 2028 | ½ - ½ |
| 26.4 | | Johari, Camilia | 1778 | - | WFM | Vahtra, Tuuli | 2014 | ½ - ½ |
|