40th Olympiad Istanbul 2012 Women tournamentDie Seite wurde zuletzt aktualisiert am 30.09.2012 09:56:00, Creator/Last Upload: heinz herzog, Datasource http://Chess-Results.com
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen - Women
| 18. Latvia (LAT / EloDS:2275, Kapitän: Ehlvest, Jaan / Wtg1: 14 / Wtg2: 296.5) |
| Br. | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | WGM | Reizniece-Ozola Dana | 2251 | LAT | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 10 | 2335 | 6.5 | 5.03 | 1.47 | 15 | 22.0 |
| 2 | WGM | Rogule Laura | 2315 | LAT | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | | 1 | 0 | ½ | 6.0 | 9 | 2305 | 6 | 5.83 | 0.17 | 15 | 2.5 |
| 3 | WGM | Berzina Ilze | 2306 | LAT | 1 | ½ | ½ | | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 10 | 2192 | 6.5 | 7.46 | -0.96 | 15 | -14.4 |
| 4 | WIM | Skinke Katrina | 2226 | LAT | 1 | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 9 | 2097 | 5.5 | 6.54 | -1.04 | 15 | -15.6 |
| 5 | WGM | Erneste Inguna | 2203 | LAT | 1 | | ½ | 1 | 0 | | 0 | 1 | | | | 3.5 | 6 | 2106 | 3.5 | 4.02 | -0.52 | 15 | -7.8 |
Spieler Info
| Reizniece-Ozola Dana WGM 2251 LAT Rp:2335 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 359 | WFM | Antonova Nadezhda | 1909 | TJK | 1975 | 5.5 | s 1 | 1 |
| 2 | 239 | WGM | Greeff Melissa | 2091 | RSA | 2098 | 7.0 | w 1 | 1 |
| 3 | 38 | GM | Peng Zhaoqin | 2411 | NED | 2266 | 3.0 | s 0 | 1 |
| 4 | 69 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | 2342 | BLR | 2291 | 4.5 | w 1 | 1 |
| 5 | 111 | WGM | Borosova Zuzana | 2280 | SVK | 2268 | 5.0 | w ½ | 1 |
| 6 | 42 | WGM | Cori Tello Deysi Estela | 2413 | PER | 2424 | 7.5 | s 0 | 1 |
| 8 | 491 | | Al Shaeby Razan | 1687 | JOR | 1378 | 0.0 | w 1 | 1 |
| 9 | 309 | WFM | Milligan Helen | 1987 | NZL | 1849 | 3.0 | w 1 | 1 |
| 10 | 11 | GM | Cmilyte Viktorija | 2520 | LTU | 2464 | 8.0 | s 0 | 1 |
| 11 | 2 | GM | Muzychuk Anna | 2606 | SLO | 2369 | 5.5 | s 1 | 1 |
| Rogule Laura WGM 2315 LAT Rp:2305 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 2 | 261 | WIM | Van Der Merwe Cecile | 2043 | RSA | 1912 | 3.0 | s 1 | 2 |
| 3 | 99 | WIM | Schut Lisa | 2305 | NED | 2393 | 8.5 | w 1 | 2 |
| 4 | 130 | WGM | Sharevich Anna | 2261 | BLR | 2408 | 8.0 | s 1 | 2 |
| 5 | 56 | WGM | Pokorna Regina | 2353 | SVK | 2324 | 6.0 | s ½ | 2 |
| 6 | 190 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid | 2169 | PER | 2170 | 5.0 | w 1 | 2 |
| 7 | 125 | WFM | Salazar Cardona Aura Cristina | 2228 | COL | 2223 | 4.0 | s 0 | 1 |
| 9 | 436 | WFM | Tsoi Nicole | 1786 | NZL | 1746 | 3.0 | s 1 | 2 |
| 10 | 139 | WGM | Daulyte Deimante | 2216 | LTU | 2193 | 4.5 | w 0 | 2 |
| 11 | 128 | WIM | Rozic Vesna | 2260 | SLO | 2227 | 4.5 | w ½ | 2 |
| Berzina Ilze WGM 2306 LAT Rp:2192 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 279 | | Nasriddinzoda Marvorii | 2023 | TJK | 1972 | 5.5 | w 1 | 2 |
| 2 | 352 | WIM | Solomons Anzel | 1927 | RSA | 1873 | 3.5 | w ½ | 3 |
| 3 | 119 | WIM | Haast Anne | 2235 | NED | 2192 | 5.5 | s ½ | 3 |
| 5 | 109 | WGM | Kochetkova Julia | 2305 | SVK | 2282 | 6.0 | w ½ | 3 |
| 6 | 158 | WFM | Chumpitaz Carbajal Ann Linsay | 2160 | PER | 2332 | 6.5 | s 0 | 3 |
| 7 | 209 | WFM | Franco Valencia Angela Maria | 2170 | COL | 2245 | 6.0 | w 0 | 2 |
| 8 | 370 | WIM | Dahdal Lougain | 1923 | JOR | 1970 | 3.0 | s 1 | 2 |
| 9 | 428 | WFM | Fairley Natasha | 1788 | NZL | 1841 | 4.5 | w 1 | 3 |
| 10 | 263 | | Ziogaite Jovita | 2052 | LTU | 2067 | 4.5 | s 1 | 3 |
| 11 | 141 | WGM | Krivec Jana | 2240 | SLO | 2236 | 6.0 | s 1 | 3 |
| Skinke Katrina WIM 2226 LAT Rp:2097 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 466 | | Ilhom Mootribai | 1705 | TJK | 1677 | 3.5 | s 1 | 3 |
| 2 | 363 | WIM | Frick Denise | 1896 | RSA | 1716 | 4.5 | s 1 | 4 |
| 4 | 210 | FM | Stetsko Lanita | 2130 | BLR | 2414 | 8.0 | w 0 | 3 |
| 6 | 449 | | Sanchez Zambrano Vanessa | 1858 | PER | 2021 | 4.0 | w 0 | 4 |
| 7 | 161 | WFM | Franco Valencia Beatriz Irene | 2253 | COL | 2174 | 5.0 | s 0 | 3 |
| 8 | 365 | WFM | Al Shaeby Boshra | 1927 | JOR | 1905 | 5.5 | w 1 | 3 |
| 9 | 617 | WIM | Meyer Marany | 2117 | NZL | 2045 | 5.0 | s ½ | 4 |
| 10 | 262 | | Paulauskaite Gintare | 2053 | LTU | 2064 | 5.5 | w 1 | 4 |
| 11 | 173 | WGM | Srebrnic Ana | 2211 | SLO | 2202 | 6.0 | w 1 | 4 |
| Erneste Inguna WGM 2203 LAT Rp:2106 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 441 | | Antonova Lidiya | 1762 | TJK | 1622 | 2.0 | w 1 | 4 |
| 3 | 182 | WIM | Van Weersel Arlette | 2151 | NED | 2253 | 6.0 | w ½ | 4 |
| 4 | 240 | | Revo Tatiana | 2058 | BLR | 2188 | 3.0 | s 1 | 4 |
| 5 | 156 | WFM | Machalova Veronika | 2222 | SVK | 2135 | 3.5 | s 0 | 4 |
| 7 | 187 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | 2181 | COL | 2379 | 7.0 | w 0 | 4 |
| 8 | 379 | WFM | Alattar Ghayda M | 1921 | JOR | 1802 | 6.0 | s 1 | 4 |
Spielerpaarungen - Women
| 1. Runde am 28.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 87 | Tajikistan (TJK) | Elo | - | 24 | Latvia (LAT) | Elo | 0 : 4 |
| 22.1 | WFM | Antonova, Nadezhda | 1909 | - | WGM | Reizniece-Ozola, Dana | 2251 | 0 - 1 |
| 22.2 | | Nasriddinzoda, Marvorii | 2023 | - | WGM | Berzina, Ilze | 2306 | 0 - 1 |
| 22.3 | | Ilhom, Mootribai | 1705 | - | WIM | Skinke, Katrina | 2226 | 0 - 1 |
| 22.4 | | Antonova, Lidiya | 1762 | - | WGM | Erneste, Inguna | 2203 | 0 - 1 |
| 2. Runde am 29.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 24 | Latvia (LAT) | Elo | - | 61 | South Africa (RSA) | Elo | 3½: ½ |
| 14.1 | WGM | Reizniece-Ozola, Dana | 2251 | - | WGM | Greeff, Melissa | 2091 | 1 - 0 |
| 14.2 | WGM | Rogule, Laura | 2315 | - | WIM | Van Der Merwe, Cecile | 2043 | 1 - 0 |
| 14.3 | WGM | Berzina, Ilze | 2306 | - | WIM | Solomons, Anzel | 1927 | ½ - ½ |
| 14.4 | WIM | Skinke, Katrina | 2226 | - | WIM | Frick, Denise | 1896 | 1 - 0 |
| 3. Runde am 30.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 17 | Netherlands (NED) | Elo | - | 24 | Latvia (LAT) | Elo | 2 : 2 |
| 11.1 | GM | Peng, Zhaoqin | 2411 | - | WGM | Reizniece-Ozola, Dana | 2251 | 1 - 0 |
| 11.2 | WIM | Schut, Lisa | 2305 | - | WGM | Rogule, Laura | 2315 | 0 - 1 |
| 11.3 | WIM | Haast, Anne | 2235 | - | WGM | Berzina, Ilze | 2306 | ½ - ½ |
| 11.4 | WIM | Van Weersel, Arlette | 2151 | - | WGM | Erneste, Inguna | 2203 | ½ - ½ |
| 4. Runde am 31.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 24 | Latvia (LAT) | Elo | - | 36 | Belarus (BLR) | Elo | 3 : 1 |
| 8.1 | WGM | Reizniece-Ozola, Dana | 2251 | - | WGM | Ziaziulkina, Nastassia | 2342 | 1 - 0 |
| 8.2 | WGM | Rogule, Laura | 2315 | - | WGM | Sharevich, Anna | 2261 | 1 - 0 |
| 8.3 | WIM | Skinke, Katrina | 2226 | - | FM | Stetsko, Lanita | 2130 | 0 - 1 |
| 8.4 | WGM | Erneste, Inguna | 2203 | - | | Revo, Tatiana | 2058 | 1 - 0 |
| 5. Runde am 01.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 24 | Latvia (LAT) | Elo | - | 20 | Slovakia (SVK) | Elo | 1½:2½ |
| 5.1 | WGM | Reizniece-Ozola, Dana | 2251 | - | WGM | Borosova, Zuzana | 2280 | ½ - ½ |
| 5.2 | WGM | Rogule, Laura | 2315 | - | WGM | Pokorna, Regina | 2353 | ½ - ½ |
| 5.3 | WGM | Berzina, Ilze | 2306 | - | WGM | Kochetkova, Julia | 2305 | ½ - ½ |
| 5.4 | WGM | Erneste, Inguna | 2203 | - | WFM | Machalova, Veronika | 2222 | 0 - 1 |
| 6. Runde am 03.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 37 | Peru (PER) | Elo | - | 24 | Latvia (LAT) | Elo | 3 : 1 |
| 10.1 | WGM | Cori Tello, Deysi Estela | 2413 | - | WGM | Reizniece-Ozola, Dana | 2251 | 1 - 0 |
| 10.2 | WFM | Aliaga Fernandez, Ingrid | 2169 | - | WGM | Rogule, Laura | 2315 | 0 - 1 |
| 10.3 | WFM | Chumpitaz Carbajal, Ann Linsay | 2160 | - | WGM | Berzina, Ilze | 2306 | 1 - 0 |
| 10.4 | | Sanchez Zambrano, Vanessa | 1858 | - | WIM | Skinke, Katrina | 2226 | 1 - 0 |
| 7. Runde am 04.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 34 | Colombia (COL) | Elo | - | 24 | Latvia (LAT) | Elo | 4 : 0 |
| 22.1 | WFM | Salazar Cardona, Aura Cristina | 2228 | - | WGM | Rogule, Laura | 2315 | 1 - 0 |
| 22.2 | WFM | Franco Valencia, Angela Maria | 2170 | - | WGM | Berzina, Ilze | 2306 | 1 - 0 |
| 22.3 | WFM | Franco Valencia, Beatriz Irene | 2253 | - | WIM | Skinke, Katrina | 2226 | 1 - 0 |
| 22.4 | WFM | Castrillon Gomez, Melissa | 2181 | - | WGM | Erneste, Inguna | 2203 | 1 - 0 |
| 8. Runde am 05.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 24 | Latvia (LAT) | Elo | - | 70 | Jordan (JOR) | Elo | 4 : 0 |
| 29.1 | WGM | Reizniece-Ozola, Dana | 2251 | - | | Al Shaeby, Razan | 1687 | 1 - 0 |
| 29.2 | WGM | Berzina, Ilze | 2306 | - | WIM | Dahdal, Lougain | 1923 | 1 - 0 |
| 29.3 | WIM | Skinke, Katrina | 2226 | - | WFM | Al Shaeby, Boshra | 1927 | 1 - 0 |
| 29.4 | WGM | Erneste, Inguna | 2203 | - | WFM | Alattar, Ghayda M | 1921 | 1 - 0 |
| 9. Runde am 06.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 24 | Latvia (LAT) | Elo | - | 67 | New Zealand (NZL) | Elo | 3½: ½ |
| 24.1 | WGM | Reizniece-Ozola, Dana | 2251 | - | WFM | Milligan, Helen | 1987 | 1 - 0 |
| 24.2 | WGM | Rogule, Laura | 2315 | - | WFM | Tsoi, Nicole | 1786 | 1 - 0 |
| 24.3 | WGM | Berzina, Ilze | 2306 | - | WFM | Fairley, Natasha | 1788 | 1 - 0 |
| 24.4 | WIM | Skinke, Katrina | 2226 | - | WIM | Meyer, Marany | 2117 | ½ - ½ |
| 10. Runde am 07.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 33 | Lithuania (LTU) | Elo | - | 24 | Latvia (LAT) | Elo | 2 : 2 |
| 17.1 | GM | Cmilyte, Viktorija | 2520 | - | WGM | Reizniece-Ozola, Dana | 2251 | 1 - 0 |
| 17.2 | WGM | Daulyte, Deimante | 2216 | - | WGM | Rogule, Laura | 2315 | 1 - 0 |
| 17.3 | | Ziogaite, Jovita | 2052 | - | WGM | Berzina, Ilze | 2306 | 0 - 1 |
| 17.4 | | Paulauskaite, Gintare | 2053 | - | WIM | Skinke, Katrina | 2226 | 0 - 1 |
| 11. Runde am 09.09.2012 um 11:00 |
| Br. | 16 | Slovenia (SLO) | Elo | - | 24 | Latvia (LAT) | Elo | ½ :3½ |
| 15.1 | GM | Muzychuk, Anna | 2606 | - | WGM | Reizniece-Ozola, Dana | 2251 | 0 - 1 |
| 15.2 | WIM | Rozic, Vesna | 2260 | - | WGM | Rogule, Laura | 2315 | ½ - ½ |
| 15.3 | WGM | Krivec, Jana | 2240 | - | WGM | Berzina, Ilze | 2306 | 0 - 1 |
| 15.4 | WGM | Srebrnic, Ana | 2211 | - | WIM | Skinke, Katrina | 2226 | 0 - 1 |
|