40th Olympiad Istanbul 2012 Women tournamentDie Seite wurde zuletzt aktualisiert am 30.09.2012 09:56:00, Creator/Last Upload: heinz herzog, Datasource http://Chess-Results.com
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen - Women
| 40. Greece (GRE / EloDS:2322, Kapitän: Gavrilakis, Nikolaos / Wtg1: 12 / Wtg2: 276) |
| Br. | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | IM | Dembo Yelena | 2457 | GRE | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 7.5 | 11 | 2386 | 7.5 | 7.83 | -0.33 | 10 | -3.3 |
| 2 | WGM | Botsari Anna-Maria | 2336 | GRE | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | | ½ | 0 | 6.5 | 10 | 2313 | 6.5 | 6.45 | 0.05 | 15 | 0.8 |
| 3 | WGM | Makropoulou Marina | 2256 | GRE | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 0 | | 3.5 | 8 | 2024 | 3.5 | 5.51 | -2.01 | 15 | -30.1 |
| 4 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2215 | GRE | 1 | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.0 | 8 | 1994 | 3 | 5.22 | -2.22 | 15 | -33.3 |
| 5 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2237 | GRE | | 0 | 1 | | ½ | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 2033 | 3.5 | 3.90 | -0.40 | 15 | -6.0 |
Spieler Info
| Dembo Yelena IM 2457 GRE Rp:2386 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 386 | | Gamboa Alvarado Olga Leticia | 1890 | CRC | 1946 | 2.5 | s 1 | 1 |
| 2 | 165 | IM | Petrenko Svetlana | 2199 | MDA | 2275 | 5.5 | s 1 | 1 |
| 3 | 42 | WGM | Cori Tello Deysi Estela | 2413 | PER | 2424 | 7.5 | w 1 | 1 |
| 4 | 93 | WIM | Nakhbayeva Guliskhan | 2291 | KAZ | 2483 | 6.5 | s ½ | 1 |
| 5 | 17 | GM | Socko Monika | 2467 | POL | 2499 | 7.0 | w ½ | 1 |
| 6 | 69 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | 2342 | BLR | 2291 | 4.5 | w 1 | 1 |
| 7 | 29 | WGM | Matnadze Ana | 2422 | ESP | 2275 | 3.5 | s ½ | 1 |
| 8 | 615 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2285 | AZE | 2426 | 6.0 | s ½ | 1 |
| 9 | 349 | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | 1916 | PUR | 1981 | 5.0 | w 1 | 1 |
| 10 | 77 | WGM | Yildiz Betul Cemre | 2341 | TUR | 2502 | 9.5 | s ½ | 1 |
| 11 | 160 | WFM | Medina Warda Aulia | 2218 | INA | 2317 | 6.5 | w 0 | 1 |
| Botsari Anna-Maria WGM 2336 GRE Rp:2313 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 375 | | Acevedo Mendez Lisseth Carolina | 1843 | CRC | 2020 | 6.0 | w 1 | 2 |
| 2 | 162 | WFM | Baciu Diana | 2186 | MDA | 2260 | 7.0 | w 1 | 2 |
| 3 | 190 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid | 2169 | PER | 2170 | 5.0 | s ½ | 2 |
| 4 | 64 | WGM | Sergeyeva Mariya | 2346 | KAZ | 2075 | 2.0 | w 1 | 2 |
| 5 | 33 | IM | Rajlich Iweta | 2412 | POL | 2333 | 5.5 | s ½ | 2 |
| 6 | 130 | WGM | Sharevich Anna | 2261 | BLR | 2408 | 8.0 | s ½ | 2 |
| 7 | 57 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | 2355 | ESP | 2346 | 5.5 | w 1 | 2 |
| 8 | 65 | WGM | Mammadova Gulnar | 2324 | AZE | 2389 | 7.0 | w ½ | 2 |
| 10 | 307 | WCM | Kaya Emel | 1974 | TUR | 2109 | 4.5 | w ½ | 2 |
| 11 | 196 | WIM | Sihite Chelsie Monica | 2162 | INA | 2370 | 8.0 | s 0 | 2 |
| Makropoulou Marina WGM 2256 GRE Rp:2024 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 469 | | Rodriguez Arrieta Maria Elena | 1738 | CRC | 2011 | 8.0 | s 0 | 3 |
| 3 | 268 | | Casusol Guzman Cecilia Orilia | 2030 | PER | 2068 | 3.0 | w 1 | 3 |
| 4 | 110 | WIM | Dauletova Gulmira | 2267 | KAZ | 2257 | 5.0 | s 1 | 3 |
| 5 | 54 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2377 | POL | 2538 | 9.0 | w 0 | 3 |
| 6 | 210 | FM | Stetsko Lanita | 2130 | BLR | 2414 | 8.0 | w 0 | 3 |
| 8 | 112 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2245 | AZE | 2333 | 6.0 | s ½ | 3 |
| 9 | 414 | WFM | Comas Colon Rinelly | 1810 | PUR | 1778 | 4.0 | s 1 | 2 |
| 10 | 336 | WCM | Cemhan Kardelen | 1938 | TUR | 2005 | 3.5 | s 0 | 3 |
| Fakhiridou Ekaterini WIM 2215 GRE Rp:1994 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 422 | | Nunez Gonzalez Neeshmy | 1828 | CRC | 1873 | 2.5 | w 1 | 4 |
| 2 | 199 | WGM | Smokina Karolina | 2156 | MDA | 1979 | 4.5 | s 0 | 3 |
| 4 | 180 | WIM | Davletbayeva Madina | 2165 | KAZ | 2357 | 6.5 | w 0 | 4 |
| 6 | 260 | | Nevioselaya Maria | 2057 | BLR | 2048 | 5.0 | s 1 | 4 |
| 7 | 108 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | 2276 | ESP | 2344 | 6.0 | s 0 | 3 |
| 8 | 171 | WIM | Isgandarova Khayala | 2205 | AZE | 2287 | 3.5 | w 0 | 4 |
| 9 | 408 | | Pacheco Medina Hilzandryly | 1820 | PUR | 1690 | 4.0 | w 1 | 3 |
| 11 | 217 | WFM | Citra Dewi | 2143 | INA | 2148 | 6.5 | w 0 | 3 |
| Pavlidou Ekaterini WIM 2237 GRE Rp:2033 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 2 | 211 | WGM | Partac Elena | 2102 | MDA | 1849 | 4.0 | w 0 | 4 |
| 3 | 158 | WFM | Chumpitaz Carbajal Ann Linsay | 2160 | PER | 2332 | 6.5 | s 1 | 4 |
| 5 | 48 | WGM | Szczepkowska Karina | 2375 | POL | 2329 | 6.0 | s ½ | 4 |
| 7 | 127 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | 2252 | ESP | 2201 | 4.5 | w 0 | 4 |
| 9 | 618 | WFM | Alvarez Orta Jo Ann | 1753 | PUR | 1519 | 2.0 | s 1 | 4 |
| 10 | 356 | | Menzi Nezihe Ezgi | 1876 | TUR | 1928 | 3.0 | w 1 | 4 |
| 11 | 561 | | Fisabilillah Ummi | 0 | INA | 1804 | 2.5 | s 1 | 4 |
Spielerpaarungen - Women
| 1. Runde am 28.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 80 | Costa Rica (CRC) | Elo | - | 18 | Greece (GRE) | Elo | 1 : 3 |
| 16.1 | | Gamboa Alvarado, Olga Leticia | 1890 | - | IM | Dembo, Yelena | 2457 | 0 - 1 |
| 16.2 | | Acevedo Mendez, Lisseth Carolina | 1843 | - | WGM | Botsari, Anna-Maria | 2336 | 0 - 1 |
| 16.3 | | Rodriguez Arrieta, Maria Elena | 1738 | - | WGM | Makropoulou, Marina | 2256 | 1 - 0 |
| 16.4 | | Nunez Gonzalez, Neeshmy | 1828 | - | WIM | Fakhiridou, Ekaterini | 2215 | 0 - 1 |
| 2. Runde am 29.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 41 | Moldova (MDA) | Elo | - | 18 | Greece (GRE) | Elo | 2 : 2 |
| 27.1 | IM | Petrenko, Svetlana | 2199 | - | IM | Dembo, Yelena | 2457 | 0 - 1 |
| 27.2 | WFM | Baciu, Diana | 2186 | - | WGM | Botsari, Anna-Maria | 2336 | 0 - 1 |
| 27.3 | WGM | Smokina, Karolina | 2156 | - | WIM | Fakhiridou, Ekaterini | 2215 | 1 - 0 |
| 27.4 | WGM | Partac, Elena | 2102 | - | WIM | Pavlidou, Ekaterini | 2237 | 1 - 0 |
| 3. Runde am 30.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 18 | Greece (GRE) | Elo | - | 37 | Peru (PER) | Elo | 3½: ½ |
| 17.1 | IM | Dembo, Yelena | 2457 | - | WGM | Cori Tello, Deysi Estela | 2413 | 1 - 0 |
| 17.2 | WGM | Botsari, Anna-Maria | 2336 | - | WFM | Aliaga Fernandez, Ingrid | 2169 | ½ - ½ |
| 17.3 | WGM | Makropoulou, Marina | 2256 | - | | Casusol Guzman, Cecilia Orilia | 2030 | 1 - 0 |
| 17.4 | WIM | Pavlidou, Ekaterini | 2237 | - | WFM | Chumpitaz Carbajal, Ann Linsay | 2160 | 1 - 0 |
| 4. Runde am 31.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 22 | Kazakhstan (KAZ) | Elo | - | 18 | Greece (GRE) | Elo | 1½:2½ |
| 10.1 | WIM | Nakhbayeva, Guliskhan | 2291 | - | IM | Dembo, Yelena | 2457 | ½ - ½ |
| 10.2 | WGM | Sergeyeva, Mariya | 2346 | - | WGM | Botsari, Anna-Maria | 2336 | 0 - 1 |
| 10.3 | WIM | Dauletova, Gulmira | 2267 | - | WGM | Makropoulou, Marina | 2256 | 0 - 1 |
| 10.4 | WIM | Davletbayeva, Madina | 2165 | - | WIM | Fakhiridou, Ekaterini | 2215 | 1 - 0 |
| 5. Runde am 01.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 18 | Greece (GRE) | Elo | - | 7 | Poland (POL) | Elo | 1½:2½ |
| 3.1 | IM | Dembo, Yelena | 2457 | - | GM | Socko, Monika | 2467 | ½ - ½ |
| 3.2 | WGM | Botsari, Anna-Maria | 2336 | - | IM | Rajlich, Iweta | 2412 | ½ - ½ |
| 3.3 | WGM | Makropoulou, Marina | 2256 | - | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2377 | 0 - 1 |
| 3.4 | WIM | Pavlidou, Ekaterini | 2237 | - | WGM | Szczepkowska, Karina | 2375 | ½ - ½ |
| 6. Runde am 03.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 18 | Greece (GRE) | Elo | - | 36 | Belarus (BLR) | Elo | 2½:1½ |
| 9.1 | IM | Dembo, Yelena | 2457 | - | WGM | Ziaziulkina, Nastassia | 2342 | 1 - 0 |
| 9.2 | WGM | Botsari, Anna-Maria | 2336 | - | WGM | Sharevich, Anna | 2261 | ½ - ½ |
| 9.3 | WGM | Makropoulou, Marina | 2256 | - | FM | Stetsko, Lanita | 2130 | 0 - 1 |
| 9.4 | WIM | Fakhiridou, Ekaterini | 2215 | - | | Nevioselaya, Maria | 2057 | 1 - 0 |
| 7. Runde am 04.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 11 | Spain (ESP) | Elo | - | 18 | Greece (GRE) | Elo | 2½:1½ |
| 6.1 | WGM | Matnadze, Ana | 2422 | - | IM | Dembo, Yelena | 2457 | ½ - ½ |
| 6.2 | WGM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2355 | - | WGM | Botsari, Anna-Maria | 2336 | 0 - 1 |
| 6.3 | WGM | Calzetta Ruiz, Monica | 2276 | - | WIM | Fakhiridou, Ekaterini | 2215 | 1 - 0 |
| 6.4 | WIM | Hernandez Estevez, Yudania | 2252 | - | WIM | Pavlidou, Ekaterini | 2237 | 1 - 0 |
| 8. Runde am 05.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 27 | Azerbaijan (AZE) | Elo | - | 18 | Greece (GRE) | Elo | 2½:1½ |
| 12.1 | WGM | Mamedjarova, Zeinab | 2285 | - | IM | Dembo, Yelena | 2457 | ½ - ½ |
| 12.2 | WGM | Mammadova, Gulnar | 2324 | - | WGM | Botsari, Anna-Maria | 2336 | ½ - ½ |
| 12.3 | WGM | Mamedjarova, Turkan | 2245 | - | WGM | Makropoulou, Marina | 2256 | ½ - ½ |
| 12.4 | WIM | Isgandarova, Khayala | 2205 | - | WIM | Fakhiridou, Ekaterini | 2215 | 1 - 0 |
| 9. Runde am 06.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 18 | Greece (GRE) | Elo | - | 90 | Puerto Rico (PUR) | Elo | 4 : 0 |
| 20.1 | IM | Dembo, Yelena | 2457 | - | WFM | Vazquez Maccarini, Danitza | 1916 | 1 - 0 |
| 20.2 | WGM | Makropoulou, Marina | 2256 | - | WFM | Comas Colon, Rinelly | 1810 | 1 - 0 |
| 20.3 | WIM | Fakhiridou, Ekaterini | 2215 | - | | Pacheco Medina, Hilzandryly | 1820 | 1 - 0 |
| 20.4 | WIM | Pavlidou, Ekaterini | 2237 | - | WFM | Alvarez, Orta Jo Ann | 1753 | 1 - 0 |
| 10. Runde am 07.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 45 | Turkey (TUR) | Elo | - | 18 | Greece (GRE) | Elo | 2 : 2 |
| 14.1 | WGM | Yildiz, Betul Cemre | 2341 | - | IM | Dembo, Yelena | 2457 | ½ - ½ |
| 14.2 | WCM | Kaya, Emel | 1974 | - | WGM | Botsari, Anna-Maria | 2336 | ½ - ½ |
| 14.3 | WCM | Cemhan, Kardelen | 1938 | - | WGM | Makropoulou, Marina | 2256 | 1 - 0 |
| 14.4 | | Menzi, Nezihe Ezgi | 1876 | - | WIM | Pavlidou, Ekaterini | 2237 | 0 - 1 |
| 11. Runde am 09.09.2012 um 11:00 |
| Br. | 18 | Greece (GRE) | Elo | - | 54 | Indonesia (INA) | Elo | 1 : 3 |
| 13.1 | IM | Dembo, Yelena | 2457 | - | WFM | Medina, Warda Aulia | 2218 | 0 - 1 |
| 13.2 | WGM | Botsari, Anna-Maria | 2336 | - | WIM | Sihite, Chelsie Monica | 2162 | 0 - 1 |
| 13.3 | WIM | Fakhiridou, Ekaterini | 2215 | - | WFM | Citra, Dewi | 2143 | 0 - 1 |
| 13.4 | WIM | Pavlidou, Ekaterini | 2237 | - | | Fisabilillah, Ummi | 0 | 1 - 0 |
|