Final Ranking after 11 Rounds
| No. | | Name | Rtg | Team | Pts. | Games | % | Bo. | Rp |
| 1 | GM | Navara David | 2691 | Czech Republic | 9.5 | 11 | 86.4 | 2 | 2869 |
| 2 | IM | Mikheev Stanislav | 2244 | IPCA | 8.5 | 9 | 94.4 | 4 | 2306 |
| 3 | GM | Amonatov Farrukh | 2610 | Tajikistan | 8.5 | 10 | 85.0 | 1 | 2780 |
| 4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2729 | Azerbaijan | 8.5 | 10 | 85.0 | 3 | 2880 |
| 5 | GM | Kamsky Gata | 2746 | United States Of America | 8.5 | 11 | 77.3 | 2 | 2796 |
| 6 | GM | Svetushkin Dmitry | 2569 | Moldova | 8.5 | 11 | 77.3 | 3 | 2669 |
| 7 | GM | Le Quang Liem | 2693 | Vietnam | 8.0 | 10 | 80.0 | 1 | 2787 |
| 8 | GM | Zhang Zhong | 2595 | Singapore | 8.0 | 10 | 80.0 | 1 | 2618 |
| 9 | GM | Zambrana Osvaldo R | 2471 | Bolivia | 8.0 | 10 | 80.0 | 1 | 2575 |
| 10 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2618 | Romania | 8.0 | 10 | 80.0 | 2 | 2720 |
| 11 | IM | Glud Jakob Vang | 2498 | Denmark | 8.0 | 10 | 80.0 | 5 | 2453 |
| 12 | GM | Leon Hoyos Manuel | 2579 | Mexico | 8.0 | 11 | 72.7 | 1 | 2699 |
| 13 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2627 | Venezuela | 8.0 | 11 | 72.7 | 1 | 2669 |
| 14 | GM | Grandelius Nils | 2562 | Sweden | 8.0 | 11 | 72.7 | 1 | 2666 |
| 15 | GM | Dervishi Erald | 2538 | Albania | 8.0 | 11 | 72.7 | 1 | 2532 |
| 16 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2711 | Cuba | 8.0 | 11 | 72.7 | 2 | 2701 |
| 17 | GM | Jumabayev Rinat | 2525 | Kazakhstan | 8.0 | 11 | 72.7 | 2 | 2601 |
| 18 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | 2533 | Chile | 8.0 | 11 | 72.7 | 2 | 2555 |
| 19 | IM | Mandiza Farai | 2390 | Zimbabwe | 8.0 | 11 | 72.7 | 2 | 2531 |
| 20 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2717 | Poland | 7.5 | 10 | 75.0 | 1 | 2844 |
| 21 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2725 | Cuba | 7.5 | 10 | 75.0 | 1 | 2786 |
| 22 | | Tsang Hon Ki | 2084 | Hong Kong | 7.5 | 10 | 75.0 | 1 | 2262 |
| 23 | GM | Akopian Vladimir | 2687 | Armenia | 7.5 | 10 | 75.0 | 3 | 2803 |
| 24 | GM | Ding Liren | 2695 | China | 7.5 | 10 | 75.0 | 3 | 2764 |
| 25 | GM | Short Nigel | 2698 | England | 7.5 | 10 | 75.0 | 3 | 2761 |
| 26 | GM | Polgar Judit | 2698 | Hungary | 7.5 | 10 | 75.0 | 3 | 2744 |
| 27 | GM | Cheparinov Ivan | 2681 | Bulgaria | 7.5 | 10 | 75.0 | 3 | 2635 |
| 28 | FM | Atabayev Maksat | 2402 | Turkmenistan | 7.5 | 10 | 75.0 | 3 | 2620 |
| 29 | GM | Smeets Jan | 2608 | Netherlands | 7.5 | 10 | 75.0 | 4 | 2653 |
| 30 | IM | Hansen Eric | 2472 | Canada | 7.5 | 10 | 75.0 | 4 | 2646 |
| 31 | GM | Vajda Levente | 2612 | Romania | 7.5 | 10 | 75.0 | 4 | 2591 |
| 32 | FM | Dastan Muhammed Batuhan | 2317 | Turkey 2016 | 7.5 | 10 | 75.0 | 4 | 2488 |
| 33 | GM | Thorhallsson Throstur | 2426 | Iceland | 7.5 | 10 | 75.0 | 4 | 2459 |
| 34 | CM | Njobvu Ignatious | 2226 | Botswana | 7.5 | 10 | 75.0 | 4 | 2331 |
| 35 | | Bazil Joslin | 1812 | Haiti | 7.5 | 10 | 75.0 | 4 | 1909 |
| 36 | FM | Phillips Roy | 2257 | Mauritius | 7.5 | 11 | 68.2 | 1 | 2313 |
| 37 | FM | Abdyjapar Asyl | 2365 | Kyrgyzstan | 7.5 | 11 | 68.2 | 3 | 2504 |
| 38 | GM | Adly Ahmed | 2602 | Egypt | 7.0 | 9 | 77.8 | 2 | 2689 |
| 39 | GM | Gupta Abhijeet | 2637 | India | 7.0 | 9 | 77.8 | 4 | 2746 |
| 40 | GM | Sedlak Nikola | 2549 | Serbia | 7.0 | 9 | 77.8 | 4 | 2712 |
| 41 | IM | Jurcik Marian | 2486 | Slovakia | 7.0 | 9 | 77.8 | 4 | 2537 |
| 42 | GM | Jakovenko Dmitry | 2722 | Russia | 7.0 | 9 | 77.8 | 5 | 2783 |
| 43 | | Lim Zhuo Ren | 2120 | Malaysia | 7.0 | 9 | 77.8 | 5 | 2500 |
| 44 | GM | Aronian Levon | 2816 | Armenia | 7.0 | 10 | 70.0 | 1 | 2849 |
| 45 | GM | Topalov Veselin | 2752 | Bulgaria | 7.0 | 10 | 70.0 | 1 | 2725 |
| 46 | GM | Shirov Alexei | 2706 | Latvia | 7.0 | 10 | 70.0 | 1 | 2718 |
| 47 | GM | Zhigalko Sergei | 2667 | Belarus | 7.0 | 10 | 70.0 | 1 | 2708 |
| 48 | GM | Rodriguez Andres | 2536 | Uruguay | 7.0 | 10 | 70.0 | 1 | 2607 |
| 49 | GM | Ponomariov Ruslan | 2734 | Ukraine | 7.0 | 10 | 70.0 | 2 | 2769 |
| 50 | IM | Ly Moulthun | 2397 | Australia | 7.0 | 10 | 70.0 | 2 | 2541 |
| 51 | GM | Cubas Jose Ferrando | 2507 | Paraguay | 7.0 | 10 | 70.0 | 2 | 2507 |
| 52 | FM | Vazquez Reyes Raul | 2251 | Puerto Rico | 7.0 | 10 | 70.0 | 2 | 2366 |
| 53 | FM | Mueller Leonhard | 2166 | Namibia | 7.0 | 10 | 70.0 | 2 | 2133 |
| 54 | | Van Rensselaer William | 0 | US Virgin Islands | 7.0 | 10 | 70.0 | 2 | 1773 |
| 55 | GM | Karjakin Sergey | 2785 | Russia | 7.0 | 10 | 70.0 | 3 | 2784 |
| 56 | GM | Felgaer Ruben | 2570 | Argentina | 7.0 | 10 | 70.0 | 3 | 2736 |
| 57 | | Wanyama Harold | 2159 | Uganda | 7.0 | 10 | 70.0 | 3 | 2392 |
| 58 | GM | Batchuluun Tsegmed | 2493 | Mongolia | 7.0 | 10 | 70.0 | 3 | 2346 |
| 59 | | Bwalya Gillan | 2256 | Zambia | 7.0 | 10 | 70.0 | 3 | 2344 |
| 60 | GM | Fridman Daniel | 2653 | Germany | 7.0 | 10 | 70.0 | 4 | 2722 |
| 61 | GM | Swiercz Dariusz | 2594 | Poland | 7.0 | 10 | 70.0 | 4 | 2705 |
| 62 | IM | Yilmaz Mustafa | 2543 | Turkey | 7.0 | 10 | 70.0 | 4 | 2590 |
| 63 | IM | Vedmediuc Serghei | 2468 | Moldova | 7.0 | 10 | 70.0 | 4 | 2513 |
| 64 | FM | Illingworth Max | 2360 | Australia | 7.0 | 10 | 70.0 | 5 | 2361 |
| 65 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2697 | Spain | 7.0 | 11 | 63.6 | 1 | 2707 |
| 66 | GM | Bologan Viktor | 2734 | Moldova | 7.0 | 11 | 63.6 | 1 | 2660 |
| 67 | GM | Al-Modiahki Mohamad | 2542 | Qatar | 7.0 | 11 | 63.6 | 1 | 2459 |
| 68 | IM | Wynn Zaw Htun | 2398 | Myanmar | 7.0 | 11 | 63.6 | 1 | 2130 |
| 69 | GM | Grischuk Alexander | 2763 | Russia | 7.0 | 11 | 63.6 | 2 | 2746 |
| 70 | GM | Barbosa Oliver | 2554 | Philippines | 7.0 | 11 | 63.6 | 2 | 2668 |
| 71 | GM | Van Wely Loek | 2691 | Netherlands | 7.0 | 11 | 63.6 | 2 | 2621 |
| 72 | GM | Petrik Tomas | 2529 | Slovakia | 7.0 | 11 | 63.6 | 2 | 2553 |
| 73 | IM | Juarez Flores Carlos | 2349 | Guatemala | 7.0 | 11 | 63.6 | 2 | 2427 |
| 74 | GM | Dzhumaev Marat | 2499 | Uzbekistan | 7.0 | 11 | 63.6 | 3 | 2621 |
| 75 | IM | Roselli Bernardo | 2420 | Uruguay | 7.0 | 11 | 63.6 | 3 | 2351 |
| 76 | | Mannhart Marcel | 2066 | Liechtenstein | 7.0 | 11 | 63.6 | 3 | 2036 |
| 77 | GM | Sargissian Gabriel | 2693 | Armenia | 7.0 | 11 | 63.6 | 4 | 2676 |
| 78 | FM | Yagoub Rashid | 2196 | Sudan | 7.0 | 11 | 63.6 | 4 | 1824 |
| 79 | GM | Filippov Anton | 2617 | Uzbekistan | 6.5 | 8 | 81.3 | 2 | 2820 |
| 80 | GM | Tkachiev Vladislav | 2644 | France | 6.5 | 8 | 81.3 | 4 | 2750 |
| 81 | FM | Moen Andreas | 2348 | Norway | 6.5 | 8 | 81.3 | 5 | 2425 |
| 82 | GM | Radjabov Teimour | 2788 | Azerbaijan | 6.5 | 9 | 72.2 | 1 | 2813 |
| 83 | GM | Caruana Fabiano | 2773 | Italy | 6.5 | 9 | 72.2 | 1 | 2722 |
| 84 | GM | Miezis Normunds | 2580 | Latvia | 6.5 | 9 | 72.2 | 2 | 2624 |
| 85 | GM | Tikkanen Hans | 2570 | Sweden | 6.5 | 9 | 72.2 | 2 | 2591 |
| 86 | GM | Palac Mladen | 2599 | Croatia | 6.5 | 9 | 72.2 | 3 | 2661 |
| 87 | GM | Shaw John | 2424 | Scotland | 6.5 | 9 | 72.2 | 3 | 2386 |
| 88 | GM | Rasmussen Allan Stig | 2496 | Denmark | 6.5 | 9 | 72.2 | 4 | 2512 |
| 89 | CM | Matoewi Roger | 2089 | Suriname | 6.5 | 9 | 72.2 | 4 | 2212 |
| 90 | GM | Macieja Bartlomiej | 2594 | Poland | 6.5 | 9 | 72.2 | 5 | 2712 |
| 91 | IM | Kadric Denis | 2418 | Bosnia & Herzegovina | 6.5 | 9 | 72.2 | 5 | 2640 |
| 92 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2686 | France | 6.5 | 10 | 65.0 | 1 | 2741 |
| 93 | GM | Papaioannou Ioannis | 2606 | Greece | 6.5 | 10 | 65.0 | 1 | 2662 |
| 94 | GM | Pelletier Yannick | 2595 | Switzerland | 6.5 | 10 | 65.0 | 1 | 2617 |
| 95 | GM | Efimov Igor | 2416 | Monaco | 6.5 | 10 | 65.0 | 1 | 2406 |
| 96 | IM | Ziska Helgi Dam | 2469 | Faroe Islands | 6.5 | 10 | 65.0 | 1 | 2391 |
| 97 | CM | Charles Eichab | 2034 | Namibia | 6.5 | 10 | 65.0 | 1 | 2102 |
| 98 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2618 | Greece | 6.5 | 10 | 65.0 | 2 | 2596 |
| 99 | GM | Markus Robert | 2599 | Serbia | 6.5 | 10 | 65.0 | 2 | 2584 |
| 100 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2639 | Vietnam | 6.5 | 10 | 65.0 | 2 | 2577 |
| 101 | GM | Abdulla Al Rakib | 2514 | Bangladesh | 6.5 | 10 | 65.0 | 2 | 2444 |
| 102 | GM | Onishuk Alexander | 2666 | United States Of America | 6.5 | 10 | 65.0 | 3 | 2693 |
| 103 | GM | Banikas Christodoulos | 2623 | Greece | 6.5 | 10 | 65.0 | 3 | 2570 |
| 104 | GM | Sokolov Ivan | 2696 | Netherlands | 6.5 | 10 | 65.0 | 3 | 2564 |
| 105 | IM | Pereira Ruben | 2417 | Portugal | 6.5 | 10 | 65.0 | 3 | 2471 |
| 106 | GM | Hossain Enamul | 2480 | Bangladesh | 6.5 | 10 | 65.0 | 3 | 2449 |
| 107 | IM | Gretarsson Hjorvar Steinn | 2506 | Iceland | 6.5 | 10 | 65.0 | 3 | 2425 |
| 108 | IM | Pileckis Emilis | 2443 | Lithuania | 6.5 | 10 | 65.0 | 3 | 2412 |
| 109 | CM | Shrestha Keshav | 2127 | Nepal | 6.5 | 10 | 65.0 | 3 | 1905 |
| 110 | GM | Borisek Jure | 2554 | Slovenia | 6.5 | 10 | 65.0 | 4 | 2583 |
| 111 | GM | Delchev Alexander | 2596 | Bulgaria | 6.5 | 10 | 65.0 | 4 | 2510 |
| 112 | IM | Ringoir Tanguy | 2448 | Belgium | 6.5 | 10 | 65.0 | 4 | 2505 |
| 113 | GM | Barrientos Sergio Esneider | 2500 | Colombia | 6.5 | 10 | 65.0 | 4 | 2271 |
| 114 | | Boydia Sidi | 2024 | Mauritania | 6.5 | 10 | 65.0 | 4 | 2083 |
| 115 | GM | So Wesley | 2652 | Philippines | 6.5 | 11 | 59.1 | 1 | 2710 |
| 116 | GM | Laznicka Viktor | 2683 | Czech Republic | 6.5 | 11 | 59.1 | 1 | 2696 |
| 117 | GM | Cori Jorge Moises | 2487 | Peru | 6.5 | 11 | 59.1 | 1 | 2557 |
| 118 | IM | Al-Zendani Zendan | 2363 | Yemen | 6.5 | 11 | 59.1 | 1 | 2297 |
| 119 | IM | Jones Richard | 2393 | Wales | 6.5 | 11 | 59.1 | 1 | 2267 |
| 120 | GM | Gagunashvili Merab | 2578 | Georgia | 6.5 | 11 | 59.1 | 2 | 2611 |
| 121 | FM | Vera Siguenas Deivi | 2359 | Peru | 6.5 | 11 | 59.1 | 2 | 2500 |
| 122 | | Amdouni Zoubaier | 2305 | Tunisia | 6.5 | 11 | 59.1 | 2 | 2378 |
| 123 | GM | Shengelia David | 2545 | Austria | 6.5 | 11 | 59.1 | 3 | 2340 |
| 124 | | Boudriga Mohamed Ali | 2191 | Tunisia | 6.5 | 11 | 59.1 | 4 | 2153 |
| 125 | CM | Aizpurua Patrick | 2113 | Panama | 6.5 | 11 | 59.1 | 4 | 1872 |
| 126 | GM | Golizadeh Asghar | 2472 | Iran | 6.5 | 11 | 59.1 | 5 | 2514 |
| 127 | GM | Li Chao | 2665 | China | 6.0 | 7 | 85.7 | 5 | 2794 |
| 128 | GM | Shanava Konstantine | 2569 | Georgia | 6.0 | 8 | 75.0 | 5 | 2679 |
| 129 | GM | Can Emre | 2435 | Turkey | 6.0 | 8 | 75.0 | 5 | 2566 |
| 130 | GM | Nakamura Hikaru | 2778 | United States Of America | 6.0 | 9 | 66.7 | 1 | 2794 |
| 131 | IM | Astaneh Lopez Alex | 2398 | Ireland | 6.0 | 9 | 66.7 | 2 | 2545 |
| 132 | IM | Dukaczewski Pjotr | 2228 | IBCA | 6.0 | 9 | 66.7 | 2 | 2445 |
| 133 | GM | Volokitin Andrei | 2709 | Ukraine | 6.0 | 9 | 66.7 | 3 | 2750 |
| 134 | GM | Perunovic Milos | 2614 | Serbia | 6.0 | 9 | 66.7 | 3 | 2618 |
| 135 | GM | Brunello Sabino | 2586 | Italy | 6.0 | 9 | 66.7 | 3 | 2608 |
| 136 | IM | Nguyen Van Huy | 2506 | Vietnam | 6.0 | 9 | 66.7 | 3 | 2524 |
| 137 | IM | Noritsyn Nikolay | 2472 | Canada | 6.0 | 9 | 66.7 | 3 | 2503 |
| 138 | IM | Urkedal Frode | 2473 | Norway | 6.0 | 9 | 66.7 | 3 | 2489 |
| 139 | FM | Almedina Ortiz Edgardo J. | 2247 | Puerto Rico | 6.0 | 9 | 66.7 | 3 | 2323 |
| 140 | IM | Rodgaard John | 2354 | Faroe Islands | 6.0 | 9 | 66.7 | 3 | 2166 |
| 141 | | De Mey Juan Pablo | 1882 | Aruba | 6.0 | 9 | 66.7 | 3 | 2049 |
| 142 | GM | Berkes Ferenc | 2685 | Hungary | 6.0 | 9 | 66.7 | 4 | 2625 |
| 143 | IM | Solomon Stephen | 2378 | Australia | 6.0 | 9 | 66.7 | 4 | 2469 |
| 144 | IM | Bae Torstein | 2420 | Norway | 6.0 | 9 | 66.7 | 4 | 2462 |
| 145 | FM | Mueller Oliver Christian | 2265 | IBCA | 6.0 | 9 | 66.7 | 4 | 2459 |
| 146 | IM | Forster Richard | 2459 | Switzerland | 6.0 | 9 | 66.7 | 4 | 2332 |
| 147 | IM | Mieles Palau Daniel | 2370 | Ecuador | 6.0 | 9 | 66.7 | 4 | 2180 |
| 148 | GM | Kozul Zdenko | 2616 | Croatia | 6.0 | 9 | 66.7 | 5 | 2644 |
| 149 | | Ashraf Ahmed | 1784 | Maldives | 6.0 | 9 | 66.7 | 5 | 2091 |
| 150 | CM | Antoniou Antonis | 2205 | Cyprus | 6.0 | 9 | 66.7 | 5 | 1621 |
Annotation: forfeit points are ignored |