Teamaufstellung mit Einzelergebnissen - Open
| 5. United States Of America (USA / EloDS:2702, Kapitän: Shulman, Yury / Wtg1: 17 / Wtg2: 361) |
| Br. | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Nakamura Hikaru | 2778 | USA | | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | | 1 | ½ | 0 | 6.0 | 9 | 2794 | 6 | 5.74 | 0.26 | 10 | 2.6 |
| 2 | GM | Kamsky Gata | 2746 | USA | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 11 | 2796 | 8.5 | 7.62 | 0.88 | 10 | 8.8 |
| 3 | GM | Onishuk Alexander | 2666 | USA | 1 | | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 6.5 | 10 | 2693 | 6.5 | 6.04 | 0.46 | 10 | 4.6 |
| 4 | GM | Akobian Varuzhan | 2617 | USA | 1 | ½ | | ½ | | ½ | | ½ | | ½ | | 3.5 | 6 | 2573 | 3.5 | 3.70 | -0.20 | 10 | -2.0 |
| 5 | GM | Robson Ray | 2598 | USA | 1 | 1 | 1 | | ½ | | ½ | ½ | 0 | | 1 | 5.5 | 8 | 2621 | 5.5 | 5.14 | 0.36 | 10 | 3.6 |
Spieler Info
| Nakamura Hikaru GM 2778 USA Rp:2794 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 2 | 252 | GM | Malisauskas Vidmantas | 2451 | LTU | 2427 | 4.0 | w 1 | 1 |
| 3 | 82 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2627 | VEN | 2669 | 8.0 | s ½ | 1 |
| 4 | 21 | GM | Sasikiran Krishnan | 2707 | IND | 2584 | 4.0 | w 1 | 1 |
| 5 | 45 | GM | Laznicka Viktor | 2683 | CZE | 2696 | 6.5 | w ½ | 1 |
| 6 | 41 | GM | Naiditsch Arkadij | 2712 | GER | 2647 | 4.5 | s ½ | 1 |
| 7 | 131 | GM | Solak Dragan | 2599 | TUR | 2505 | 5.0 | w 1 | 1 |
| 9 | 2 | GM | Kramnik Vladimir | 2797 | RUS | 2781 | 5.0 | w 1 | 1 |
| 10 | 11 | GM | Wang Hao | 2726 | CHN | 2761 | 6.0 | s ½ | 1 |
| 11 | 22 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2717 | POL | 2844 | 7.5 | s 0 | 1 |
| Kamsky Gata GM 2746 USA Rp:2796 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 310 | IM | Khader Sami | 2392 | JOR | 2151 | 3.5 | s 1 | 1 |
| 2 | 363 | IM | Beinoras Mindaugas | 2346 | LTU | 2264 | 5.0 | s 1 | 2 |
| 3 | 296 | IM | Prasca Sosa Rafael | 2415 | VEN | 2326 | 2.5 | w 1 | 2 |
| 4 | 38 | GM | Harikrishna Pentala | 2685 | IND | 2667 | 5.5 | s 0 | 2 |
| 5 | 51 | GM | Navara David | 2691 | CZE | 2869 | 9.5 | s ½ | 2 |
| 6 | 56 | GM | Khenkin Igor | 2656 | GER | 2702 | 5.5 | w ½ | 2 |
| 7 | 151 | GM | Ipatov Alexander | 2577 | TUR | 2474 | 4.5 | s 1 | 2 |
| 8 | 148 | GM | Georgiev Vladimir | 2566 | MKD | 2486 | 3.5 | s 1 | 1 |
| 9 | 8 | GM | Grischuk Alexander | 2763 | RUS | 2746 | 7.0 | s 1 | 2 |
| 10 | 40 | GM | Wang Yue | 2685 | CHN | 2707 | 5.5 | w ½ | 2 |
| 11 | 54 | GM | Bartel Mateusz | 2654 | POL | 2442 | 2.5 | w 1 | 2 |
| Onishuk Alexander GM 2666 USA Rp:2693 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 335 | FM | Samhouri A. | 2373 | JOR | 2300 | 5.5 | w 1 | 2 |
| 3 | 350 | FM | Ynojosa Felix Jose | 2374 | VEN | 2345 | 4.0 | s 1 | 3 |
| 4 | 74 | GM | Negi Parimarjan | 2664 | IND | 2634 | 5.5 | w ½ | 3 |
| 5 | 86 | GM | Hracek Zbynek | 2619 | CZE | 2533 | 4.5 | w ½ | 3 |
| 6 | 77 | GM | Meier Georg | 2648 | GER | 2555 | 3.5 | s ½ | 3 |
| 7 | 145 | GM | Esen Baris | 2587 | TUR | 2325 | 2.0 | w 1 | 3 |
| 8 | 216 | GM | Nedev Trajko | 2494 | MKD | 2567 | 6.0 | w 1 | 2 |
| 9 | 4 | GM | Karjakin Sergey | 2785 | RUS | 2784 | 7.0 | w ½ | 3 |
| 10 | 50 | GM | Ding Liren | 2695 | CHN | 2764 | 7.5 | s 0 | 3 |
| 11 | 120 | GM | Swiercz Dariusz | 2594 | POL | 2705 | 7.0 | s ½ | 3 |
| Akobian Varuzhan GM 2617 USA Rp:2573 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 404 | FM | Samhouri Bilal | 2244 | JOR | 2144 | 4.5 | s 1 | 3 |
| 2 | 258 | IM | Pileckis Emilis | 2443 | LTU | 2412 | 6.5 | w ½ | 3 |
| 4 | 69 | GM | Gupta Abhijeet | 2637 | IND | 2746 | 7.0 | s ½ | 4 |
| 6 | 65 | GM | Fridman Daniel | 2653 | GER | 2722 | 7.0 | w ½ | 4 |
| 8 | 253 | GM | Bogdanovski Vlatko | 2448 | MKD | 2543 | 5.5 | s ½ | 3 |
| 10 | 62 | GM | Bu Xiangzhi | 2670 | CHN | 2655 | 4.5 | w ½ | 4 |
| Robson Ray GM 2598 USA Rp:2621 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 429 | FM | Mansour Sameer | 2244 | JOR | 2254 | 5.0 | w 1 | 4 |
| 2 | 320 | IM | Labeckas Kestutis | 2378 | LTU | 2257 | 5.0 | s 1 | 4 |
| 3 | 355 | IM | Ostos Julio | 2345 | VEN | 2323 | 3.5 | w 1 | 4 |
| 5 | 132 | GM | Babula Vlastimil | 2595 | CZE | 2503 | 3.5 | s ½ | 4 |
| 7 | 174 | IM | Yilmaz Mustafa | 2543 | TUR | 2590 | 7.0 | s ½ | 4 |
| 8 | 292 | IM | Kizov Atanas | 2418 | MKD | 2522 | 5.0 | w ½ | 4 |
| 9 | 12 | GM | Jakovenko Dmitry | 2722 | RUS | 2783 | 7.0 | s 0 | 4 |
| 11 | 98 | GM | Macieja Bartlomiej | 2594 | POL | 2712 | 6.5 | w 1 | 4 |
Spielerpaarungen - Open
| 1. Runde am 28.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 82 | Jordan (JOR) | Elo | - | 5 | United States Of America (USA) | Elo | 0 : 4 |
| 5.1 | IM | Khader, Sami | 2392 | - | GM | Kamsky, Gata | 2746 | 0 - 1 |
| 5.2 | FM | Samhouri, A. | 2373 | - | GM | Onishuk, Alexander | 2666 | 0 - 1 |
| 5.3 | FM | Samhouri, Bilal | 2244 | - | GM | Akobian, Varuzhan | 2617 | 0 - 1 |
| 5.4 | FM | Mansour, Sameer | 2244 | - | GM | Robson, Ray | 2598 | 0 - 1 |
| 2. Runde am 29.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 5 | United States Of America (USA) | Elo | - | 67 | Lithuania (LTU) | Elo | 3½: ½ |
| 2.1 | GM | Nakamura, Hikaru | 2778 | - | GM | Malisauskas, Vidmantas | 2451 | 1 - 0 |
| 2.2 | GM | Kamsky, Gata | 2746 | - | IM | Beinoras, Mindaugas | 2346 | 1 - 0 |
| 2.3 | GM | Akobian, Varuzhan | 2617 | - | IM | Pileckis, Emilis | 2443 | ½ - ½ |
| 2.4 | GM | Robson, Ray | 2598 | - | IM | Labeckas, Kestutis | 2378 | 1 - 0 |
| 3. Runde am 30.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 58 | Venezuela (VEN) | Elo | - | 5 | United States Of America (USA) | Elo | ½ :3½ |
| 2.1 | GM | Iturrizaga, Eduardo | 2627 | - | GM | Nakamura, Hikaru | 2778 | ½ - ½ |
| 2.2 | IM | Prasca Sosa, Rafael | 2415 | - | GM | Kamsky, Gata | 2746 | 0 - 1 |
| 2.3 | FM | Ynojosa, Felix Jose | 2374 | - | GM | Onishuk, Alexander | 2666 | 0 - 1 |
| 2.4 | IM | Ostos, Julio | 2345 | - | GM | Robson, Ray | 2598 | 0 - 1 |
| 4. Runde am 31.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 5 | United States Of America (USA) | Elo | - | 13 | India (IND) | Elo | 2 : 2 |
| 1.1 | GM | Nakamura, Hikaru | 2778 | - | GM | Sasikiran, Krishnan | 2707 | 1 - 0 |
| 1.2 | GM | Kamsky, Gata | 2746 | - | GM | Harikrishna, Pentala | 2685 | 0 - 1 |
| 1.3 | GM | Onishuk, Alexander | 2666 | - | GM | Negi, Parimarjan | 2664 | ½ - ½ |
| 1.4 | GM | Akobian, Varuzhan | 2617 | - | GM | Gupta, Abhijeet | 2637 | ½ - ½ |
| 5. Runde am 01.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 5 | United States Of America (USA) | Elo | - | 17 | Czech Republic (CZE) | Elo | 2 : 2 |
| 5.1 | GM | Nakamura, Hikaru | 2778 | - | GM | Laznicka, Viktor | 2683 | ½ - ½ |
| 5.2 | GM | Kamsky, Gata | 2746 | - | GM | Navara, David | 2691 | ½ - ½ |
| 5.3 | GM | Onishuk, Alexander | 2666 | - | GM | Hracek, Zbynek | 2619 | ½ - ½ |
| 5.4 | GM | Robson, Ray | 2598 | - | GM | Babula, Vlastimil | 2595 | ½ - ½ |
| 6. Runde am 03.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 14 | Germany (GER) | Elo | - | 5 | United States Of America (USA) | Elo | 2 : 2 |
| 3.1 | GM | Naiditsch, Arkadij | 2712 | - | GM | Nakamura, Hikaru | 2778 | ½ - ½ |
| 3.2 | GM | Khenkin, Igor | 2656 | - | GM | Kamsky, Gata | 2746 | ½ - ½ |
| 3.3 | GM | Meier, Georg | 2648 | - | GM | Onishuk, Alexander | 2666 | ½ - ½ |
| 3.4 | GM | Fridman, Daniel | 2653 | - | GM | Akobian, Varuzhan | 2617 | ½ - ½ |
| 7. Runde am 04.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 5 | United States Of America (USA) | Elo | - | 31 | Turkey (TUR) | Elo | 3½: ½ |
| 7.1 | GM | Nakamura, Hikaru | 2778 | - | GM | Solak, Dragan | 2599 | 1 - 0 |
| 7.2 | GM | Kamsky, Gata | 2746 | - | GM | Ipatov, Alexander | 2577 | 1 - 0 |
| 7.3 | GM | Onishuk, Alexander | 2666 | - | GM | Esen, Baris | 2587 | 1 - 0 |
| 7.4 | GM | Robson, Ray | 2598 | - | IM | Yilmaz, Mustafa | 2543 | ½ - ½ |
| 8. Runde am 05.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 49 | FYROM (MKD) | Elo | - | 5 | United States Of America (USA) | Elo | 1 : 3 |
| 4.1 | GM | Georgiev, Vladimir | 2566 | - | GM | Kamsky, Gata | 2746 | 0 - 1 |
| 4.2 | GM | Nedev, Trajko | 2494 | - | GM | Onishuk, Alexander | 2666 | 0 - 1 |
| 4.3 | GM | Bogdanovski, Vlatko | 2448 | - | GM | Akobian, Varuzhan | 2617 | ½ - ½ |
| 4.4 | IM | Kizov, Atanas | 2418 | - | GM | Robson, Ray | 2598 | ½ - ½ |
| 9. Runde am 06.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 5 | United States Of America (USA) | Elo | - | 1 | Russia (RUS) | Elo | 2½:1½ |
| 1.1 | GM | Nakamura, Hikaru | 2778 | - | GM | Kramnik, Vladimir | 2797 | 1 - 0 |
| 1.2 | GM | Kamsky, Gata | 2746 | - | GM | Grischuk, Alexander | 2763 | 1 - 0 |
| 1.3 | GM | Onishuk, Alexander | 2666 | - | GM | Karjakin, Sergey | 2785 | ½ - ½ |
| 1.4 | GM | Robson, Ray | 2598 | - | GM | Jakovenko, Dmitry | 2722 | 0 - 1 |
| 10. Runde am 07.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 6 | China (CHN) | Elo | - | 5 | United States Of America (USA) | Elo | 2½:1½ |
| 1.1 | GM | Wang, Hao | 2726 | - | GM | Nakamura, Hikaru | 2778 | ½ - ½ |
| 1.2 | GM | Wang, Yue | 2685 | - | GM | Kamsky, Gata | 2746 | ½ - ½ |
| 1.3 | GM | Ding, Liren | 2695 | - | GM | Onishuk, Alexander | 2666 | 1 - 0 |
| 1.4 | GM | Bu, Xiangzhi | 2670 | - | GM | Akobian, Varuzhan | 2617 | ½ - ½ |
| 11. Runde am 09.09.2012 um 11:00 |
| Br. | 16 | Poland (POL) | Elo | - | 5 | United States Of America (USA) | Elo | 1½:2½ |
| 4.1 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2717 | - | GM | Nakamura, Hikaru | 2778 | 1 - 0 |
| 4.2 | GM | Bartel, Mateusz | 2654 | - | GM | Kamsky, Gata | 2746 | 0 - 1 |
| 4.3 | GM | Swiercz, Dariusz | 2594 | - | GM | Onishuk, Alexander | 2666 | ½ - ½ |
| 4.4 | GM | Macieja, Bartlomiej | 2594 | - | GM | Robson, Ray | 2598 | 0 - 1 |
|