Teamaufstellung mit Einzelergebnissen - Open
| 43. Mexico (MEX / EloDS:2536, Kapitän: Navarrete Mendez, Gonzalo Alberto / Wtg1: 13 / Wtg2: 251) |
| Br. | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Leon Hoyos Manuel | 2579 | MEX | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 11 | 2699 | 8 | 6.10 | 1.90 | 10 | 19.0 |
| 2 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | 2553 | MEX | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 11 | 2459 | 5.5 | 6.60 | -1.10 | 10 | -11.0 |
| 3 | GM | Gonzales Garcia Jose | 2532 | MEX | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6.0 | 11 | 2460 | 6 | 6.78 | -0.78 | 10 | -7.8 |
| 4 | IM | Ibarra Chami Luis Fernando | 2481 | MEX | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 2407 | 6 | 6.79 | -0.79 | 10 | -7.9 |
Spieler Info
| Leon Hoyos Manuel GM 2579 MEX Rp:2699 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 468 | | Blijstra Wim | 2206 | AHO | 1976 | 4.5 | w 1 | 1 |
| 2 | 79 | GM | Amin Bassem | 2643 | EGY | 2524 | 6.5 | s 1 | 1 |
| 3 | 194 | GM | Djukic Nikola | 2523 | MNE | 2568 | 6.0 | w ½ | 1 |
| 4 | 109 | GM | Peralta Fernando | 2606 | ARG | 2606 | 5.0 | s ½ | 1 |
| 5 | 493 | | Ssegwanyi Arthur | 2178 | UGA | 2356 | 3.0 | s 1 | 1 |
| 6 | 173 | GM | Sambuev Bator | 2523 | CAN | 2386 | 3.0 | w 1 | 1 |
| 7 | 39 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2684 | UZB | 2735 | 4.5 | w ½ | 1 |
| 8 | 55 | GM | Ragger Markus | 2670 | AUT | 2480 | 6.0 | s ½ | 1 |
| 9 | 183 | GM | Megaranto Susanto | 2529 | INA | 2544 | 5.0 | w 1 | 1 |
| 10 | 87 | GM | Leitao Rafael | 2623 | BRA | 2660 | 6.0 | s 0 | 1 |
| 11 | 137 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2579 | IRI | 2429 | 2.5 | w 1 | 1 |
| Gonzalez Zamora Juan Carlos GM 2553 MEX Rp:2459 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 559 | | Mensing Fabio | 2088 | AHO | 2082 | 4.5 | s 1 | 2 |
| 2 | 108 | GM | Adly Ahmed | 2602 | EGY | 2689 | 7.0 | w 0 | 2 |
| 3 | 201 | GM | Blagojevic Dragisa | 2510 | MNE | 2580 | 5.0 | s 0 | 2 |
| 4 | 761 | GM | Felgaer Ruben | 2570 | ARG | 2736 | 7.0 | w ½ | 2 |
| 5 | 467 | CM | Kawuma Patrick | 2209 | UGA | 2316 | 5.0 | w ½ | 2 |
| 6 | 245 | IM | Gerzhoy Leonid | 2448 | CAN | 2474 | 5.0 | s ½ | 2 |
| 7 | 101 | GM | Filippov Anton | 2617 | UZB | 2820 | 6.5 | s 0 | 2 |
| 8 | 212 | GM | Kindermann Stefan | 2498 | AUT | 2411 | 5.0 | w ½ | 2 |
| 9 | 328 | IM | Purnama Tirta Chandra | 2384 | INA | 2337 | 3.0 | s 1 | 2 |
| 10 | 94 | GM | Vescovi Giovanni | 2617 | BRA | 2517 | 4.5 | w 1 | 2 |
| 11 | 221 | IM | Darini Pouria | 2503 | IRI | 2583 | 6.0 | s ½ | 2 |
| Gonzales Garcia Jose GM 2532 MEX Rp:2460 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 573 | | Izijk Jimmy | 2066 | AHO | 1969 | 3.0 | w 1 | 3 |
| 2 | 278 | IM | Labib Ibrahim Hasan | 2429 | EGY | 2281 | 3.0 | s ½ | 3 |
| 3 | 172 | GM | Kosic Dragan | 2526 | MNE | 2352 | 6.0 | w ½ | 3 |
| 4 | 130 | GM | Mareco Sandro | 2589 | ARG | 2528 | 4.5 | s ½ | 3 |
| 5 | 513 | FM | Emojong Elijah | 2147 | UGA | 2263 | 4.0 | s 1 | 3 |
| 6 | 235 | IM | Noritsyn Nikolay | 2472 | CAN | 2503 | 6.0 | w 1 | 3 |
| 7 | 209 | GM | Dzhumaev Marat | 2499 | UZB | 2621 | 7.0 | w 0 | 3 |
| 8 | 165 | GM | Shengelia David | 2545 | AUT | 2340 | 6.5 | s 0 | 3 |
| 9 | 377 | CM | Firmansyah Farid | 2318 | INA | 2345 | 6.0 | w ½ | 3 |
| 10 | 121 | GM | Milos Gilberto | 2593 | BRA | 2464 | 5.5 | s 0 | 3 |
| 11 | 238 | IM | Idani Pouya | 2477 | IRI | 2535 | 5.5 | w 1 | 3 |
| Ibarra Chami Luis Fernando IM 2481 MEX Rp:2407 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 587 | | Maduro Sherman | 2030 | AHO | 1726 | 3.0 | s 1 | 4 |
| 2 | 286 | IM | Abdel Razik Khaled | 2448 | EGY | 2424 | 5.5 | w 1 | 4 |
| 3 | 270 | IM | Kalezic Blazo | 2438 | MNE | 2022 | 1.5 | s 1 | 4 |
| 4 | 244 | | Lorenzini Martin | 2482 | ARG | 2499 | 3.5 | w 0 | 4 |
| 5 | 465 | CM | Bibasa Bob | 2213 | UGA | 2091 | 3.5 | w 1 | 4 |
| 6 | 255 | IM | Hansen Eric | 2472 | CAN | 2646 | 7.5 | s 0 | 4 |
| 7 | 220 | IM | Kvon Andrey | 2492 | UZB | 2544 | 6.0 | s ½ | 4 |
| 8 | 276 | IM | Neubauer Martin | 2442 | AUT | 2320 | 5.0 | w ½ | 4 |
| 9 | 687 | CM | Muhammad Luthfi Ali | 2078 | INA | 2363 | 3.5 | s 1 | 4 |
| 10 | 180 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2511 | BRA | 2435 | 3.0 | w 0 | 4 |
| 11 | 237 | GM | Golizadeh Asghar | 2472 | IRI | 2514 | 6.5 | s 0 | 4 |
Spielerpaarungen - Open
| 1. Runde am 28.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 38 | Mexico (MEX) | Elo | - | 116 | Netherlands Antilles (AHO) | Elo | 4 : 0 |
| 36.1 | GM | Leon Hoyos, Manuel | 2579 | - | | Blijstra, Wim | 2206 | 1 - 0 |
| 36.2 | GM | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | 2553 | - | | Mensing, Fabio | 2088 | 1 - 0 |
| 36.3 | GM | Gonzales Garcia, Jose | 2532 | - | | Izijk, Jimmy | 2066 | 1 - 0 |
| 36.4 | IM | Ibarra Chami, Luis Fernando | 2481 | - | | Maduro, Sherman | 2030 | 1 - 0 |
| 2. Runde am 29.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 37 | Egypt (EGY) | Elo | - | 38 | Mexico (MEX) | Elo | 1½:2½ |
| 18.1 | GM | Amin, Bassem | 2643 | - | GM | Leon Hoyos, Manuel | 2579 | 0 - 1 |
| 18.2 | GM | Adly, Ahmed | 2602 | - | GM | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | 2553 | 1 - 0 |
| 18.3 | IM | Labib, Ibrahim Hasan | 2429 | - | GM | Gonzales Garcia, Jose | 2532 | ½ - ½ |
| 18.4 | IM | Abdel Razik, Khaled | 2448 | - | IM | Ibarra Chami, Luis Fernando | 2481 | 0 - 1 |
| 3. Runde am 30.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 38 | Mexico (MEX) | Elo | - | 44 | Montenegro (MNE) | Elo | 2 : 2 |
| 15.1 | GM | Leon Hoyos, Manuel | 2579 | - | GM | Djukic, Nikola | 2523 | ½ - ½ |
| 15.2 | GM | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | 2553 | - | GM | Blagojevic, Dragisa | 2510 | 0 - 1 |
| 15.3 | GM | Gonzales Garcia, Jose | 2532 | - | GM | Kosic, Dragan | 2526 | ½ - ½ |
| 15.4 | IM | Ibarra Chami, Luis Fernando | 2481 | - | IM | Kalezic, Blazo | 2438 | 1 - 0 |
| 4. Runde am 31.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 29 | Argentina (ARG) | Elo | - | 38 | Mexico (MEX) | Elo | 2½:1½ |
| 10.1 | GM | Peralta, Fernando | 2606 | - | GM | Leon Hoyos, Manuel | 2579 | ½ - ½ |
| 10.2 | GM | Felgaer, Ruben | 2570 | - | GM | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | 2553 | ½ - ½ |
| 10.3 | GM | Mareco, Sandro | 2589 | - | GM | Gonzales Garcia, Jose | 2532 | ½ - ½ |
| 10.4 | | Lorenzini, Martin | 2482 | - | IM | Ibarra Chami, Luis Fernando | 2481 | 1 - 0 |
| 5. Runde am 01.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 108 | Uganda (UGA) | Elo | - | 38 | Mexico (MEX) | Elo | ½ :3½ |
| 21.1 | | Ssegwanyi, Arthur | 2178 | - | GM | Leon Hoyos, Manuel | 2579 | 0 - 1 |
| 21.2 | CM | Kawuma, Patrick | 2209 | - | GM | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | 2553 | ½ - ½ |
| 21.3 | FM | Emojong, Elijah | 2147 | - | GM | Gonzales Garcia, Jose | 2532 | 0 - 1 |
| 21.4 | CM | Bibasa, Bob | 2213 | - | IM | Ibarra Chami, Luis Fernando | 2481 | 0 - 1 |
| 6. Runde am 03.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 38 | Mexico (MEX) | Elo | - | 53 | Canada (CAN) | Elo | 2½:1½ |
| 17.1 | GM | Leon Hoyos, Manuel | 2579 | - | GM | Sambuev, Bator | 2523 | 1 - 0 |
| 17.2 | GM | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | 2553 | - | IM | Gerzhoy, Leonid | 2448 | ½ - ½ |
| 17.3 | GM | Gonzales Garcia, Jose | 2532 | - | IM | Noritsyn, Nikolay | 2472 | 1 - 0 |
| 17.4 | IM | Ibarra Chami, Luis Fernando | 2481 | - | IM | Hansen, Eric | 2472 | 0 - 1 |
| 7. Runde am 04.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 38 | Mexico (MEX) | Elo | - | 33 | Uzbekistan (UZB) | Elo | 1 : 3 |
| 10.1 | GM | Leon Hoyos, Manuel | 2579 | - | GM | Kasimdzhanov, Rustam | 2684 | ½ - ½ |
| 10.2 | GM | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | 2553 | - | GM | Filippov, Anton | 2617 | 0 - 1 |
| 10.3 | GM | Gonzales Garcia, Jose | 2532 | - | GM | Dzhumaev, Marat | 2499 | 0 - 1 |
| 10.4 | IM | Ibarra Chami, Luis Fernando | 2481 | - | IM | Kvon, Andrey | 2492 | ½ - ½ |
| 8. Runde am 05.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 36 | Austria (AUT) | Elo | - | 38 | Mexico (MEX) | Elo | 2½:1½ |
| 16.1 | GM | Ragger, Markus | 2670 | - | GM | Leon Hoyos, Manuel | 2579 | ½ - ½ |
| 16.2 | GM | Kindermann, Stefan | 2498 | - | GM | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | 2553 | ½ - ½ |
| 16.3 | GM | Shengelia, David | 2545 | - | GM | Gonzales Garcia, Jose | 2532 | 1 - 0 |
| 16.4 | IM | Neubauer, Martin | 2442 | - | IM | Ibarra Chami, Luis Fernando | 2481 | ½ - ½ |
| 9. Runde am 06.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 38 | Mexico (MEX) | Elo | - | 68 | Indonesia (INA) | Elo | 3½: ½ |
| 25.1 | GM | Leon Hoyos, Manuel | 2579 | - | GM | Megaranto, Susanto | 2529 | 1 - 0 |
| 25.2 | GM | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | 2553 | - | IM | Purnama, Tirta Chandra | 2384 | 1 - 0 |
| 25.3 | GM | Gonzales Garcia, Jose | 2532 | - | CM | Firmansyah, Farid | 2318 | ½ - ½ |
| 25.4 | IM | Ibarra Chami, Luis Fernando | 2481 | - | CM | Muhammad, Luthfi Ali | 2078 | 1 - 0 |
| 10. Runde am 07.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 24 | Brazil (BRA) | Elo | - | 38 | Mexico (MEX) | Elo | 3 : 1 |
| 18.1 | GM | Leitao, Rafael | 2623 | - | GM | Leon Hoyos, Manuel | 2579 | 1 - 0 |
| 18.2 | GM | Vescovi, Giovanni | 2617 | - | GM | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | 2553 | 0 - 1 |
| 18.3 | GM | Milos, Gilberto | 2593 | - | GM | Gonzales Garcia, Jose | 2532 | 1 - 0 |
| 18.4 | GM | Mekhitarian, Krikor Sevag | 2511 | - | IM | Ibarra Chami, Luis Fernando | 2481 | 1 - 0 |
| 11. Runde am 09.09.2012 um 11:00 |
| Br. | 38 | Mexico (MEX) | Elo | - | 45 | Iran (IRI) | Elo | 2½:1½ |
| 25.1 | GM | Leon Hoyos, Manuel | 2579 | - | GM | Ghaem Maghami, Ehsan | 2579 | 1 - 0 |
| 25.2 | GM | Gonzalez Zamora, Juan Carlos | 2553 | - | IM | Darini, Pouria | 2503 | ½ - ½ |
| 25.3 | GM | Gonzales Garcia, Jose | 2532 | - | IM | Idani, Pouya | 2477 | 1 - 0 |
| 25.4 | IM | Ibarra Chami, Luis Fernando | 2481 | - | GM | Golizadeh, Asghar | 2472 | 0 - 1 |
|