Teamaufstellung mit Einzelergebnissen - Open
| 26. Israel (ISR / EloDS:2676, Kapitän: Greenfeld, Alon / Wtg1: 14 / Wtg2: 296) |
| Br. | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Gelfand Boris | 2738 | ISR | | 1 | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | 4.5 | 8 | 2713 | 4.5 | 4.73 | -0.23 | 10 | -2.3 |
| 2 | GM | Sutovsky Emil | 2687 | ISR | 0 | 1 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | | 1 | 5.5 | 9 | 2659 | 5.5 | 5.70 | -0.20 | 10 | -2.0 |
| 3 | GM | Rodshtein Maxim | 2642 | ISR | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.5 | 10 | 2493 | 4.5 | 6.30 | -1.80 | 10 | -18.0 |
| 4 | GM | Postny Evgeny | 2638 | ISR | 1 | | 0 | | 1 | | ½ | 1 | | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 2739 | 5.5 | 4.46 | 1.04 | 10 | 10.4 |
| 5 | GM | Avrukh Boris | 2605 | ISR | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10 | 2502 | 5 | 6.11 | -1.11 | 10 | -11.1 |
Spieler Info
| Gelfand Boris GM 2738 ISR Rp:2713 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 2 | 171 | GM | Dervishi Erald | 2538 | ALB | 2532 | 8.0 | w 1 | 1 |
| 3 | 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2769 | UKR | 2775 | 6.0 | s ½ | 1 |
| 4 | 119 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2594 | KAZ | 2579 | 5.5 | w ½ | 1 |
| 6 | 21 | GM | Sasikiran Krishnan | 2707 | IND | 2584 | 4.0 | s ½ | 1 |
| 7 | 43 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2686 | FRA | 2741 | 6.5 | w ½ | 1 |
| 8 | 35 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2697 | ESP | 2707 | 7.0 | s ½ | 1 |
| 9 | 37 | GM | Giri Anish | 2711 | NED | 2706 | 4.0 | s ½ | 1 |
| 10 | 63 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2659 | GEO | 2646 | 5.5 | w ½ | 1 |
| Sutovsky Emil GM 2687 ISR Rp:2659 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 304 | IM | Obodchuk Andrei | 2399 | RUS | 2417 | 5.0 | w 0 | 1 |
| 2 | 272 | IM | Mehmeti Dritan | 2437 | ALB | 2184 | 4.0 | s 1 | 2 |
| 4 | 156 | GM | Jumabayev Rinat | 2525 | KAZ | 2601 | 8.0 | s 0 | 2 |
| 5 | 250 | IM | Collins Sam | 2459 | IRL | 2428 | 3.0 | s 1 | 1 |
| 6 | 38 | GM | Harikrishna Pentala | 2685 | IND | 2667 | 5.5 | w ½ | 2 |
| 7 | 23 | GM | Fressinet Laurent | 2714 | FRA | 2600 | 5.5 | s 1 | 2 |
| 8 | 88 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2638 | ESP | 2496 | 3.5 | w 1 | 2 |
| 9 | 46 | GM | Van Wely Loek | 2691 | NED | 2621 | 7.0 | w 0 | 2 |
| 11 | 59 | GM | Zhigalko Sergei | 2667 | BLR | 2708 | 7.0 | w 1 | 1 |
| Rodshtein Maxim GM 2642 ISR Rp:2493 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 368 | IM | Yarmonov Ihor | 2333 | UKR | 2217 | 3.5 | s ½ | 2 |
| 2 | 446 | | Pasku Llambi | 2231 | ALB | 1894 | 2.5 | w 1 | 3 |
| 3 | 18 | GM | Ponomariov Ruslan | 2734 | UKR | 2769 | 7.0 | w 0 | 2 |
| 4 | 232 | GM | Ismagambetov Anuar | 2471 | KAZ | 2349 | 3.0 | w 1 | 3 |
| 5 | 311 | IM | Astaneh Lopez Alex | 2398 | IRL | 2545 | 7.0 | w 0 | 2 |
| 6 | 74 | GM | Negi Parimarjan | 2664 | IND | 2634 | 5.5 | s 0 | 3 |
| 8 | 110 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2601 | ESP | 2610 | 5.0 | s 1 | 3 |
| 9 | 49 | GM | Sokolov Ivan | 2696 | NED | 2564 | 6.5 | s ½ | 3 |
| 10 | 143 | GM | Gagunashvili Merab | 2578 | GEO | 2611 | 6.5 | s ½ | 2 |
| 11 | 116 | GM | Zhigalko Andrey | 2582 | BLR | 2556 | 6.0 | s 0 | 2 |
| Postny Evgeny GM 2638 ISR Rp:2739 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 504 | | Valenta Vit | 2162 | CZE | 2215 | 4.0 | w 1 | 3 |
| 3 | 30 | GM | Volokitin Andrei | 2709 | UKR | 2750 | 6.0 | s 0 | 3 |
| 5 | 371 | FM | Griffiths Ryan Rhys | 2362 | IRL | 2306 | 5.0 | s 1 | 3 |
| 7 | 68 | GM | Edouard Romain | 2652 | FRA | 2500 | 4.5 | w ½ | 3 |
| 8 | 142 | GM | Perez Candelario Manuel | 2575 | ESP | 2570 | 5.0 | w 1 | 4 |
| 10 | 134 | GM | Pantsulaia Levan | 2575 | GEO | 2564 | 4.5 | w 1 | 3 |
| 11 | 182 | GM | Teterev Vitaly | 2528 | BLR | 2519 | 6.0 | w 1 | 3 |
| Avrukh Boris GM 2605 ISR Rp:2502 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 534 | | Bernardi Ruben | 2121 | ITA | 1908 | 2.0 | s 1 | 4 |
| 2 | 309 | IM | Seitaj Ilir | 2400 | ALB | 2282 | 5.5 | s ½ | 4 |
| 3 | 36 | GM | Eljanov Pavel | 2693 | UKR | 2696 | 5.5 | w 1 | 4 |
| 4 | 219 | IM | Kuderinov Kirill | 2484 | KAZ | 2264 | 2.5 | s 1 | 4 |
| 5 | 366 | IM | Wall Gavin | 2338 | IRL | 2295 | 5.0 | w ½ | 4 |
| 6 | 69 | GM | Gupta Abhijeet | 2637 | IND | 2746 | 7.0 | w 1 | 4 |
| 7 | 70 | GM | Tkachiev Vladislav | 2644 | FRA | 2750 | 6.5 | s 0 | 4 |
| 9 | 92 | GM | Smeets Jan | 2608 | NED | 2653 | 7.5 | w 0 | 4 |
| 10 | 766 | GM | Shanava Konstantine | 2569 | GEO | 2679 | 6.0 | s 0 | 4 |
| 11 | 200 | GM | Stupak Kirill | 2523 | BLR | 2522 | 5.5 | s 0 | 4 |
Spielerpaarungen - Open
| 1. Runde am 28.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 12 | Israel (ISR) | Elo | - | 89 | IPCA (IPCA) | Elo | 2½:1½ |
| 77.1 | GM | Sutovsky, Emil | 2687 | - | IM | Obodchuk, Andrei | 2399 | 0 - 1 |
| 77.2 | GM | Rodshtein, Maxim | 2642 | - | IM | Yarmonov, Ihor | 2333 | ½ - ½ |
| 77.3 | GM | Postny, Evgeny | 2638 | - | | Valenta, Vit | 2162 | 1 - 0 |
| 77.4 | GM | Avrukh, Boris | 2605 | - | | Bernardi, Ruben | 2121 | 1 - 0 |
| 2. Runde am 29.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 12 | Israel (ISR) | Elo | - | 62 | Albania (ALB) | Elo | 3½: ½ |
| 37.1 | GM | Gelfand, Boris | 2738 | - | GM | Dervishi, Erald | 2538 | 1 - 0 |
| 37.2 | GM | Sutovsky, Emil | 2687 | - | IM | Mehmeti, Dritan | 2437 | 1 - 0 |
| 37.3 | GM | Rodshtein, Maxim | 2642 | - | | Pasku, Llambi | 2231 | 1 - 0 |
| 37.4 | GM | Avrukh, Boris | 2605 | - | IM | Seitaj, Ilir | 2400 | ½ - ½ |
| 3. Runde am 30.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 2 | Ukraine (UKR) | Elo | - | 12 | Israel (ISR) | Elo | 2½:1½ |
| 6.1 | GM | Ivanchuk, Vassily | 2769 | - | GM | Gelfand, Boris | 2738 | ½ - ½ |
| 6.2 | GM | Ponomariov, Ruslan | 2734 | - | GM | Rodshtein, Maxim | 2642 | 1 - 0 |
| 6.3 | GM | Volokitin, Andrei | 2709 | - | GM | Postny, Evgeny | 2638 | 1 - 0 |
| 6.4 | GM | Eljanov, Pavel | 2693 | - | GM | Avrukh, Boris | 2605 | 0 - 1 |
| 4. Runde am 31.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 12 | Israel (ISR) | Elo | - | 40 | Kazakhstan (KAZ) | Elo | 2½:1½ |
| 16.1 | GM | Gelfand, Boris | 2738 | - | GM | Kazhgaleyev, Murtas | 2594 | ½ - ½ |
| 16.2 | GM | Sutovsky, Emil | 2687 | - | GM | Jumabayev, Rinat | 2525 | 0 - 1 |
| 16.3 | GM | Rodshtein, Maxim | 2642 | - | GM | Ismagambetov, Anuar | 2471 | 1 - 0 |
| 16.4 | GM | Avrukh, Boris | 2605 | - | IM | Kuderinov, Kirill | 2484 | 1 - 0 |
| 5. Runde am 01.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 69 | Ireland (IRL) | Elo | - | 12 | Israel (ISR) | Elo | 1½:2½ |
| 12.1 | IM | Collins, Sam | 2459 | - | GM | Sutovsky, Emil | 2687 | 0 - 1 |
| 12.2 | IM | Astaneh Lopez, Alex | 2398 | - | GM | Rodshtein, Maxim | 2642 | 1 - 0 |
| 12.3 | FM | Griffiths, Ryan Rhys | 2362 | - | GM | Postny, Evgeny | 2638 | 0 - 1 |
| 12.4 | IM | Wall, Gavin | 2338 | - | GM | Avrukh, Boris | 2605 | ½ - ½ |
| 6. Runde am 03.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 13 | India (IND) | Elo | - | 12 | Israel (ISR) | Elo | 2 : 2 |
| 10.1 | GM | Sasikiran, Krishnan | 2707 | - | GM | Gelfand, Boris | 2738 | ½ - ½ |
| 10.2 | GM | Harikrishna, Pentala | 2685 | - | GM | Sutovsky, Emil | 2687 | ½ - ½ |
| 10.3 | GM | Negi, Parimarjan | 2664 | - | GM | Rodshtein, Maxim | 2642 | 1 - 0 |
| 10.4 | GM | Gupta, Abhijeet | 2637 | - | GM | Avrukh, Boris | 2605 | 0 - 1 |
| 7. Runde am 04.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 12 | Israel (ISR) | Elo | - | 8 | France (FRA) | Elo | 2 : 2 |
| 8.1 | GM | Gelfand, Boris | 2738 | - | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2686 | ½ - ½ |
| 8.2 | GM | Sutovsky, Emil | 2687 | - | GM | Fressinet, Laurent | 2714 | 1 - 0 |
| 8.3 | GM | Postny, Evgeny | 2638 | - | GM | Edouard, Romain | 2652 | ½ - ½ |
| 8.4 | GM | Avrukh, Boris | 2605 | - | GM | Tkachiev, Vladislav | 2644 | 0 - 1 |
| 8. Runde am 05.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 18 | Spain (ESP) | Elo | - | 12 | Israel (ISR) | Elo | ½ :3½ |
| 9.1 | GM | Vallejo Pons, Francisco | 2697 | - | GM | Gelfand, Boris | 2738 | ½ - ½ |
| 9.2 | GM | Salgado Lopez, Ivan | 2638 | - | GM | Sutovsky, Emil | 2687 | 0 - 1 |
| 9.3 | GM | Illescas Cordoba, Miguel | 2601 | - | GM | Rodshtein, Maxim | 2642 | 0 - 1 |
| 9.4 | GM | Perez Candelario, Manuel | 2575 | - | GM | Postny, Evgeny | 2638 | 0 - 1 |
| 9. Runde am 06.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 9 | Netherlands (NED) | Elo | - | 12 | Israel (ISR) | Elo | 3 : 1 |
| 6.1 | GM | Giri, Anish | 2711 | - | GM | Gelfand, Boris | 2738 | ½ - ½ |
| 6.2 | GM | Van Wely, Loek | 2691 | - | GM | Sutovsky, Emil | 2687 | 1 - 0 |
| 6.3 | GM | Sokolov, Ivan | 2696 | - | GM | Rodshtein, Maxim | 2642 | ½ - ½ |
| 6.4 | GM | Smeets, Jan | 2608 | - | GM | Avrukh, Boris | 2605 | 1 - 0 |
| 10. Runde am 07.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 12 | Israel (ISR) | Elo | - | 26 | Georgia (GEO) | Elo | 2 : 2 |
| 10.1 | GM | Gelfand, Boris | 2738 | - | GM | Mchedlishvili, Mikheil | 2659 | ½ - ½ |
| 10.2 | GM | Rodshtein, Maxim | 2642 | - | GM | Gagunashvili, Merab | 2578 | ½ - ½ |
| 10.3 | GM | Postny, Evgeny | 2638 | - | GM | Pantsulaia, Levan | 2575 | 1 - 0 |
| 10.4 | GM | Avrukh, Boris | 2605 | - | GM | Shanava, Konstantine | 2569 | 0 - 1 |
| 11. Runde am 09.09.2012 um 11:00 |
| Br. | 12 | Israel (ISR) | Elo | - | 32 | Belarus (BLR) | Elo | 2 : 2 |
| 11.1 | GM | Sutovsky, Emil | 2687 | - | GM | Zhigalko, Sergei | 2667 | 1 - 0 |
| 11.2 | GM | Rodshtein, Maxim | 2642 | - | GM | Zhigalko, Andrey | 2582 | 0 - 1 |
| 11.3 | GM | Postny, Evgeny | 2638 | - | GM | Teterev, Vitaly | 2528 | 1 - 0 |
| 11.4 | GM | Avrukh, Boris | 2605 | - | GM | Stupak, Kirill | 2523 | 0 - 1 |
|