Teamaufstellung mit Einzelergebnissen - Open
| 20. Bulgaria (BUL / EloDS:2678, Wtg1: 14 / Wtg2: 321.5) |
| Br. | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Topalov Veselin | 2752 | BUL | | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 10 | 2725 | 7 | 7.15 | -0.15 | 10 | -1.5 |
| 2 | GM | Georgiev Kiril | 2682 | BUL | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | | ½ | 0 | | 1 | 4.5 | 8 | 2439 | 4.5 | 6.68 | -2.18 | 10 | -21.8 |
| 3 | GM | Cheparinov Ivan | 2681 | BUL | ½ | 1 | ½ | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 10 | 2635 | 7.5 | 7.69 | -0.19 | 10 | -1.9 |
| 4 | GM | Delchev Alexander | 2596 | BUL | ½ | | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 10 | 2510 | 6.5 | 7.23 | -0.73 | 10 | -7.3 |
| 5 | GM | Nikolov Momchil | 2563 | BUL | ½ | 1 | ½ | ½ | | | 0 | | | 0 | | 2.5 | 6 | 2376 | 2.5 | 3.90 | -1.40 | 10 | -14.0 |
Spieler Info
| Topalov Veselin GM 2752 BUL Rp:2725 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 2 | 104 | GM | Amonatov Farrukh | 2610 | TJK | 2780 | 8.5 | w ½ | 1 |
| 3 | 43 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2686 | FRA | 2741 | 6.5 | s 0 | 1 |
| 4 | 333 | IM | Eid Fadi | 2377 | LIB | 2202 | 5.5 | s 1 | 1 |
| 5 | 231 | GM | Cori Jorge Moises | 2487 | PER | 2557 | 6.5 | w 1 | 1 |
| 6 | 67 | GM | So Wesley | 2652 | PHI | 2710 | 6.5 | s ½ | 1 |
| 7 | 37 | GM | Giri Anish | 2711 | NED | 2706 | 4.0 | w 1 | 1 |
| 8 | 190 | GM | Amanov Mesgen | 2516 | TKM | 2593 | 4.5 | s 1 | 1 |
| 9 | 279 | IM | Solomon Kenneth | 2414 | RSA | 2600 | 5.5 | w 1 | 1 |
| 10 | 39 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2684 | UZB | 2735 | 4.5 | s 0 | 1 |
| 11 | 82 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2627 | VEN | 2669 | 8.0 | w 1 | 1 |
| Georgiev Kiril GM 2682 BUL Rp:2439 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 318 | IM | Meshkov Yuri A. | 2390 | RUS | 2409 | 5.0 | w 1 | 1 |
| 2 | 332 | | Khusenkhojaev Muhammad | 2378 | TJK | 2347 | 4.5 | s 1 | 2 |
| 4 | 389 | FM | Khairallah Faisal | 2308 | LIB | 2141 | 3.5 | w 1 | 2 |
| 5 | 331 | FM | Vera Siguenas Deivi | 2359 | PER | 2500 | 6.5 | s 0 | 2 |
| 6 | 158 | GM | Barbosa Oliver | 2554 | PHI | 2668 | 7.0 | w 0 | 2 |
| 8 | 306 | FM | Atabayev Maksat | 2402 | TKM | 2620 | 7.5 | w ½ | 2 |
| 9 | 339 | IM | Kobese Watu | 2363 | RSA | 2321 | 3.0 | s 0 | 2 |
| 11 | 296 | IM | Prasca Sosa Rafael | 2415 | VEN | 2326 | 2.5 | s 1 | 2 |
| Cheparinov Ivan GM 2681 BUL Rp:2635 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 398 | IM | Dukaczewski Pjotr | 2228 | POL | 2445 | 6.0 | s ½ | 2 |
| 2 | 353 | FM | Djuraev Sokhib | 2354 | TJK | 2211 | 4.5 | w 1 | 3 |
| 3 | 23 | GM | Fressinet Laurent | 2714 | FRA | 2600 | 5.5 | w ½ | 2 |
| 5 | 445 | FM | Leiva Giuseppe | 2283 | PER | 2426 | 6.0 | w 1 | 3 |
| 6 | 239 | GM | Torre Eugene | 2469 | PHI | 2611 | 3.5 | s ½ | 3 |
| 7 | 46 | GM | Van Wely Loek | 2691 | NED | 2621 | 7.0 | s ½ | 2 |
| 8 | 299 | FM | Atabayev Yusup | 2411 | TKM | 2347 | 4.5 | s 1 | 3 |
| 9 | 313 | FM | Steel Henry | 2397 | RSA | 2384 | 5.5 | w 1 | 3 |
| 10 | 209 | GM | Dzhumaev Marat | 2499 | UZB | 2621 | 7.0 | w ½ | 2 |
| 11 | 350 | FM | Ynojosa Felix Jose | 2374 | VEN | 2345 | 4.0 | w 1 | 3 |
| Delchev Alexander GM 2596 BUL Rp:2510 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 411 | | Grigorchuk Sergey | 2298 | UKR | 2283 | 3.5 | w ½ | 3 |
| 3 | 70 | GM | Tkachiev Vladislav | 2644 | FRA | 2750 | 6.5 | s ½ | 3 |
| 4 | 502 | FM | El Jawich Amro | 2166 | LIB | 2122 | 4.0 | s 1 | 3 |
| 5 | 334 | FM | Pacheco Marco | 2383 | PER | 2236 | 4.5 | s ½ | 4 |
| 6 | 202 | GM | Paragua Mark | 2508 | PHI | 2561 | 6.0 | w ½ | 4 |
| 7 | 92 | GM | Smeets Jan | 2608 | NED | 2653 | 7.5 | w 0 | 3 |
| 8 | 329 | GM | Odeev Handzar | 2397 | TKM | 2069 | 2.0 | w 1 | 4 |
| 9 | 386 | IM | Mabusela Johannes Manyedi | 2306 | RSA | 2251 | 4.0 | s 1 | 4 |
| 10 | 220 | IM | Kvon Andrey | 2492 | UZB | 2544 | 6.0 | s ½ | 3 |
| 11 | 449 | | Martinez Reyez Pedro | 2198 | VEN | 2095 | 3.0 | s 1 | 4 |
| Nikolov Momchil GM 2563 BUL Rp:2376 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 417 | FM | Mueller Oliver Christian | 2265 | GER | 2459 | 6.0 | s ½ | 4 |
| 2 | 348 | IM | Isaev Jamshed | 2357 | TJK | 2300 | 4.0 | s 1 | 4 |
| 3 | 47 | GM | Bauer Christian | 2682 | FRA | 2535 | 3.5 | w ½ | 4 |
| 4 | 461 | CM | Kassis Antoine | 2209 | LIB | 2248 | 6.0 | w ½ | 4 |
| 7 | 80 | GM | Stellwagen Daniel | 2630 | NED | 2424 | 4.0 | s 0 | 4 |
| 10 | 256 | IM | Khamrakulov Djurabek | 2454 | UZB | 2339 | 3.0 | w 0 | 4 |
Spielerpaarungen - Open
| 1. Runde am 28.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 10 | Bulgaria (BUL) | Elo | - | 87 | IBCA (IBCA) | Elo | 2½:1½ |
| 76.1 | GM | Georgiev, Kiril | 2682 | - | IM | Meshkov, Yuri A. | 2390 | 1 - 0 |
| 76.2 | GM | Cheparinov, Ivan | 2681 | - | IM | Dukaczewski, Pjotr | 2228 | ½ - ½ |
| 76.3 | GM | Delchev, Alexander | 2596 | - | | Grigorchuk, Sergey | 2298 | ½ - ½ |
| 76.4 | GM | Nikolov, Momchil | 2563 | - | FM | Mueller, Oliver Christian | 2265 | ½ - ½ |
| 2. Runde am 29.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 10 | Bulgaria (BUL) | Elo | - | 60 | Tajikistan (TJK) | Elo | 3½: ½ |
| 36.1 | GM | Topalov, Veselin | 2752 | - | GM | Amonatov, Farrukh | 2610 | ½ - ½ |
| 36.2 | GM | Georgiev, Kiril | 2682 | - | | Khusenkhojaev, Muhammad | 2378 | 1 - 0 |
| 36.3 | GM | Cheparinov, Ivan | 2681 | - | FM | Djuraev, Sokhib | 2354 | 1 - 0 |
| 36.4 | GM | Nikolov, Momchil | 2563 | - | IM | Isaev, Jamshed | 2357 | 1 - 0 |
| 3. Runde am 30.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 8 | France (FRA) | Elo | - | 10 | Bulgaria (BUL) | Elo | 2½:1½ |
| 4.1 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2686 | - | GM | Topalov, Veselin | 2752 | 1 - 0 |
| 4.2 | GM | Fressinet, Laurent | 2714 | - | GM | Cheparinov, Ivan | 2681 | ½ - ½ |
| 4.3 | GM | Tkachiev, Vladislav | 2644 | - | GM | Delchev, Alexander | 2596 | ½ - ½ |
| 4.4 | GM | Bauer, Christian | 2682 | - | GM | Nikolov, Momchil | 2563 | ½ - ½ |
| 4. Runde am 31.08.2012 um 15:00 |
| Br. | 95 | Lebanon (LIB) | Elo | - | 10 | Bulgaria (BUL) | Elo | ½ :3½ |
| 15.1 | IM | Eid, Fadi | 2377 | - | GM | Topalov, Veselin | 2752 | 0 - 1 |
| 15.2 | FM | Khairallah, Faisal | 2308 | - | GM | Georgiev, Kiril | 2682 | 0 - 1 |
| 15.3 | FM | El Jawich, Amro | 2166 | - | GM | Delchev, Alexander | 2596 | 0 - 1 |
| 15.4 | CM | Kassis, Antoine | 2209 | - | GM | Nikolov, Momchil | 2563 | ½ - ½ |
| 5. Runde am 01.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 10 | Bulgaria (BUL) | Elo | - | 71 | Peru (PER) | Elo | 2½:1½ |
| 11.1 | GM | Topalov, Veselin | 2752 | - | GM | Cori, Jorge Moises | 2487 | 1 - 0 |
| 11.2 | GM | Georgiev, Kiril | 2682 | - | FM | Vera Siguenas, Deivi | 2359 | 0 - 1 |
| 11.3 | GM | Cheparinov, Ivan | 2681 | - | FM | Leiva, Giuseppe | 2283 | 1 - 0 |
| 11.4 | GM | Delchev, Alexander | 2596 | - | FM | Pacheco, Marco | 2383 | ½ - ½ |
| 6. Runde am 03.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 35 | Philippines (PHI) | Elo | - | 10 | Bulgaria (BUL) | Elo | 2½:1½ |
| 5.1 | GM | So, Wesley | 2652 | - | GM | Topalov, Veselin | 2752 | ½ - ½ |
| 5.2 | GM | Barbosa, Oliver | 2554 | - | GM | Georgiev, Kiril | 2682 | 1 - 0 |
| 5.3 | GM | Torre, Eugene | 2469 | - | GM | Cheparinov, Ivan | 2681 | ½ - ½ |
| 5.4 | GM | Paragua, Mark | 2508 | - | GM | Delchev, Alexander | 2596 | ½ - ½ |
| 7. Runde am 04.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 10 | Bulgaria (BUL) | Elo | - | 9 | Netherlands (NED) | Elo | 1½:2½ |
| 16.1 | GM | Topalov, Veselin | 2752 | - | GM | Giri, Anish | 2711 | 1 - 0 |
| 16.2 | GM | Cheparinov, Ivan | 2681 | - | GM | Van Wely, Loek | 2691 | ½ - ½ |
| 16.3 | GM | Delchev, Alexander | 2596 | - | GM | Smeets, Jan | 2608 | 0 - 1 |
| 16.4 | GM | Nikolov, Momchil | 2563 | - | GM | Stellwagen, Daniel | 2630 | 0 - 1 |
| 8. Runde am 05.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 57 | Turkmenistan (TKM) | Elo | - | 10 | Bulgaria (BUL) | Elo | ½ :3½ |
| 23.1 | GM | Amanov, Mesgen | 2516 | - | GM | Topalov, Veselin | 2752 | 0 - 1 |
| 23.2 | FM | Atabayev, Maksat | 2402 | - | GM | Georgiev, Kiril | 2682 | ½ - ½ |
| 23.3 | FM | Atabayev, Yusup | 2411 | - | GM | Cheparinov, Ivan | 2681 | 0 - 1 |
| 23.4 | GM | Odeev, Handzar | 2397 | - | GM | Delchev, Alexander | 2596 | 0 - 1 |
| 9. Runde am 06.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 10 | Bulgaria (BUL) | Elo | - | 73 | South Africa (RSA) | Elo | 3 : 1 |
| 16.1 | GM | Topalov, Veselin | 2752 | - | IM | Solomon, Kenneth | 2414 | 1 - 0 |
| 16.2 | GM | Georgiev, Kiril | 2682 | - | IM | Kobese, Watu | 2363 | 0 - 1 |
| 16.3 | GM | Cheparinov, Ivan | 2681 | - | FM | Steel, Henry | 2397 | 1 - 0 |
| 16.4 | GM | Delchev, Alexander | 2596 | - | IM | Mabusela, Johannes Manyedi | 2306 | 1 - 0 |
| 10. Runde am 07.09.2012 um 15:00 |
| Br. | 33 | Uzbekistan (UZB) | Elo | - | 10 | Bulgaria (BUL) | Elo | 3 : 1 |
| 11.1 | GM | Kasimdzhanov, Rustam | 2684 | - | GM | Topalov, Veselin | 2752 | 1 - 0 |
| 11.2 | GM | Dzhumaev, Marat | 2499 | - | GM | Cheparinov, Ivan | 2681 | ½ - ½ |
| 11.3 | IM | Kvon, Andrey | 2492 | - | GM | Delchev, Alexander | 2596 | ½ - ½ |
| 11.4 | IM | Khamrakulov, Djurabek | 2454 | - | GM | Nikolov, Momchil | 2563 | 1 - 0 |
| 11. Runde am 09.09.2012 um 11:00 |
| Br. | 10 | Bulgaria (BUL) | Elo | - | 58 | Venezuela (VEN) | Elo | 4 : 0 |
| 17.1 | GM | Topalov, Veselin | 2752 | - | GM | Iturrizaga, Eduardo | 2627 | 1 - 0 |
| 17.2 | GM | Georgiev, Kiril | 2682 | - | IM | Prasca Sosa, Rafael | 2415 | 1 - 0 |
| 17.3 | GM | Cheparinov, Ivan | 2681 | - | FM | Ynojosa, Felix Jose | 2374 | 1 - 0 |
| 17.4 | GM | Delchev, Alexander | 2596 | - | | Martinez Reyez, Pedro | 2198 | 1 - 0 |
|